| 資產負債表(2024年06月-06月) 2024-07-09 | |||||||
| 編制單位:埠頭村 | 統計時間:2024年06月-06月 | 金額單位:元 | |||||
| 序號 | 資產 | 年初數 | 期末數 | 序號 | 負債及所有者權益 | 年初數 | 期末數 |
| 1 | 一、流動資產 | 2,304,512.01 | 19,549,898.72 | 1 | 一、流動負債 | -1,444,900.95 | 16,043,162.39 |
| 2 | 1、貨幣資金 | 1,741,223.43 | 19,154,871.14 | 2 | 1、短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2、短期投資 | 0.00 | 0.00 | 3 | 2、應付款項 | -1,444,900.95 | 16,043,162.39 |
| 4 | 3、應收款項 | 563,288.58 | 395,027.58 | 4 | 3、應付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4、存貨 | 0.00 | 0.00 | 5 | 4、應付福利費 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、農業資產 | 0.00 | 0.00 | 7 | 二、長期負債 | 1,875,412.84 | 1,873,776.84 |
| 8 | 1、牲畜(禽)資產 | 0.00 | 0.00 | 8 | 1、長期借款及應付款 | 1,875,412.84 | 1,873,776.84 |
| 9 | 2、林木資產 | 0.00 | 0.00 | 9 | 2、一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、長期資產 | 0.00 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 1、長期投資 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 四、固定資產 | 4,430,675.42 | 4,561,909.42 | 13 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 1、固定資產原價 | 3,952,679.78 | 3,983,913.78 | 14 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2、累計折舊 | 0.00 | 0.00 | 15 | 三、所有者權益 | 6,304,675.54 | 6,194,868.91 |
| 16 | 3、固定資產凈值 | 3,952,679.78 | 3,983,913.78 | 16 | 1、資本 | 3,904,432.21 | 3,904,432.21 |
| 17 | 4、固定資產清理 | 0.00 | 0.00 | 17 | 2、公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 5、在建工程 | 477,995.64 | 577,995.64 | 18 | 3、未分配收益 | 2,400,243.33 | 2,290,436.70 |
| 19 | 五、無形資產 | 0.00 | 0.00 | 19 | (總收入) | 0.00 | 1,593,728.47 |
| 20 | 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 20 | (總支出) | 0.00 | 1,703,535.10 |
| 21 | 資產合計 | 6,735,187.43 | 24,111,808.14 | 21 | 負債及所有者權益合計 | 6,735,187.43 | 24,111,808.14 |
