| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2024年12月 | |||||
| 公開單位:埠頭村 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 1741223.43 | 7001294.16 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | -2178019.01 | -2133716.69 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 563288.58 | 341978.80 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2304512.01 | 7343272.96 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | -2178019.01 | -2133716.69 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 1875412.84 | 1863776.84 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 733118.06 | 5565316.17 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2608530.90 | 7429093.01 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 3952679.78 | 3993703.78 | 負(fù)債合計(jì) | 430511.89 | 5295376.32 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)凈值 | 3952679.78 | 3993703.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 在建工程 | 477995.64 | 577995.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 4430675.42 | 4571699.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 3904432.21 | 3904432.21 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 2400243.33 | 2715163.85 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 6304675.54 | 6619596.06 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4430675.42 | 4571699.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 6735187.43 | 11914972.38 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 6735187.43 | 11914972.38 |
| *注意事項(xiàng):113科目為兩性科目,當(dāng)113科目余額大于0,則余額計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng);當(dāng)113科目余額小于0,則余額計(jì)入應(yīng)付款項(xiàng) | |||||
| 公開時(shí)間:2025-01-17 | |||||
