| 資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2025年6月 | 金額單位:元 | ||||
| 資產(chǎn) | 年初余額 | 期末余額 | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 年初余額 | 期末余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 貨幣資金 | 361,685.39 | 358,260.71 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投資 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付款項(xiàng) | 12,044.50 | 12,044.50 |
| 應(yīng)收款項(xiàng) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付工資 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 361,685.39 | 358,260.71 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 12,044.50 | 12,044.50 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | 非流動(dòng)負(fù)債: | ||||
| 長(zhǎng)期投資 | 0.00 | 0.00 | 長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 一事一議資金 | 0.00 | 0.00 |
| 減:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0.00 | 0.00 |
| 生產(chǎn)型生物資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 |
| 固定資產(chǎn)原值 | 450,000.00 | 450,000.00 | 負(fù)債合計(jì) | 12,044.50 | 12,044.50 |
| 減:累計(jì)折舊 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 450,000.00 | 450,000.00 | |||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)清理 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定資產(chǎn)小計(jì) | 450,000.00 | 450,000.00 | |||
| 無(wú)形資產(chǎn)原值 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益 | ||
| 減:累計(jì)攤銷 | 0.00 | 0.00 | 資本 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 無(wú)形資產(chǎn)凈值 | 0.00 | 0.00 | 公積公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 公益性生物資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 349,640.89 | 346,216.21 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 所有者權(quán)益合計(jì) | 799,640.89 | 796,216.21 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 450,000.00 | 450,000.00 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 811,685.39 | 808,260.71 | 負(fù)債與所有者權(quán)益合計(jì) | 811,685.39 | 808,260.71 |
