| 興國縣埠頭鄉埠頭村2025年春季“雨露計劃”補助對象名單公示 | |||||||||||||
| 序號 | 戶主姓名 | 鄉(鎮)(參照區域信息表填寫) | 村、組(參照區域信息表填寫) | 此次申請補助金額 | 學生姓名 | 中職/高職 | 入學時間 | 學制 | 院校名稱 | 是否國辦系統導出貧困學生名單 | 專業名稱 | 精準識別時間 | 備注 |
| 1 | 劉德發 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 劉衍坤 | 高職 | 2023年9月 | 三年 | 贛西科技職業學院 | 是 | 模具設計與制造 | 2014年 | |
| 2 | 呂先澤 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 呂時寶 | 中職 | 2022年9月 | 三年 | 贛州光華職業技術學院 | 是 | 計算機應用 | 2015年 | |
| 3 | 呂道洪 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 呂欣 | 高職 | 2022年9月 | 三年 | 江西環境工程職業學校 | 是 | 數字媒體技術 | 2014年 | |
| 4 | 邱海華 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 邱偉 | 中職 | 2023年9月 | 三年 | 贛州青年科技職業學校 | 是 | 物聯網技術應用 | 2014年 | |
| 5 | 謝祿榮 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 謝玉芳 | 高職 | 2022年9月 | 三年 | 江西建設職業技術學院 | 是 | 城鄉規劃 | 2016年 | |
| 6 | 鐘友森 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘倩 | 高職 | 2023年9月 | 三年 | 江西現代職業技術學院 | 是 | 工商企業管理 | 2014年 | |
| 7 | 鐘菁山 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘世福 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 江西現代職業技術學院 | 是 | 建筑 | 2014年 | |
| 8 | 鐘興發 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘雨涵 | 中職 | 2023年9月 | 三年 | 興國中等專業學校 | 是 | 計算機應用 | 2014年 | |
| 9 | 鐘時發 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘秀梅 | 中職 | 2023年9月 | 三年 | 贛州市自立技工學校 | 是 | 保健按摩 | 2014年 | |
| 10 | 黃敬香 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 歐陽經朋 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 江西泰豪動漫職業學院 | 是 | 機電一體化 | 2014年 | |
| 11 | 李云 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘揚 | 高職 | 2023年9月 | 三年 | 江西傳媒職業學院 | 是 | 計算機應用技術 | 2015年 | |
| 12 | 肖正華 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘升 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 南昌理工學院 | 是 | 電氣自動化 | 2015年 | |
| 13 | 張維明 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 張陽 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 江西泰豪動漫職業學院 | 是 | 機電一體化 | 2016年 | |
| 14 | 劉金香 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘惠蓮 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 江西師范高等??茖W院 | 是 | 智慧健康養老服務與管理 | 2015年 | |
| 15 | 馬愛民 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 馬國棟 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 九江理工職業學院 | 是 | 新能源汽車技術 | 2014年 | |
| 16 | 陳星勇 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 陳嘉麗 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 江西現代職業技術學院 | 是 | 分析檢驗技術 | 2015年 | |
| 17 | 劉漢敬 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 劉慧 | 中職 | 2023年9月 | 三年 | 贛州科匯技工學校 | 是 | 幼兒教育 | 2014年 | |
| 18 | 鐘春發 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘蓮華 | 高職 | 2024年9月 | 三年 | 南昌工學院 | 是 | 大數據與會計 | 2016年 | |
| 19 | 劉漢敬 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 劉琴 | 中職 | 2022年9月 | 三年 | 贛州華堅科技職業學校 | 是 | 學前教育 | 2014年 | |
| 20 | 謝丙秀 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206200 | 1500 | 鐘慧慧 | 高職 | 2023年9月 | 三年 | 上饒衛生健康職業學院 | 是 | 護理 | 2015年 | |
| 21 | 呂道洪 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206001 | 1500 | 呂繼燊 | 中職 | 2024年9月 | 三年 | 贛州市將軍中等職業學校 | 是 | 現代家政服務與管理 | 2013年 | |
| 22 | 肖人壽 | 埠頭鄉_360732206 | 埠頭村委會_360732206001 | 1500 | 肖文榮 | 高職 | 2022年9月 | 三年 | 江西生物科技職業學院 | 是 | 機電一體化 | 2024年8月 | |
| 合計: | 33000 | ||||||||||||
