| 埠頭鄉2024年上半年農民個人建房用地審批名單公示 | |||||||||||||
| 共計:20戶,2400㎡。 | |||||||||||||
| 序號 | 村 別 | 組 別 | 姓 名 | 用地面積(m2) | 兩違組包村干部 | 村書記 | 村包組 村干部 |
駐村 干部 |
駐村 領導 |
備注 | |||
| 農用地 | 耕地 | 未利 用地 |
改建(存量 建設用地) |
||||||||||
| 1 | 龍砂村 | 烏龍一組 | 鐘隆鵬 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘貞湖 | 鐘葵英 | 鐘學煌 | ||||
| 2 | 龍砂村 | 烏龍二組 | 鐘輝林 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘貞湖 | 鐘葵英 | 鐘學煌 曾璐 |
||||
| 3 | 龍砂村 | 烏龍二組 | 鐘恩俊 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘貞湖 | 鐘葵英 | 鐘學煌 曾璐 |
||||
| 4 | 龍砂村 | 烏龍二組 | 鐘恩磊 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘貞湖 | 鐘葵英 | 鐘學煌 曾璐 |
||||
| 5 | 龍砂村 | 嶺背組 | 鐘有群 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 李淑芳 | 鐘葵英 | 鐘學煌 曾璐 |
||||
| 6 | 龍砂村 | 古竹一組 | 鐘有軍 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘秋生 | 鐘葵英 | 鐘學煌 曾璐 |
||||
| 7 | 龍砂村 | 古竹二組 | 劉林泉 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘秋生 | 鐘葵英 | 鐘學煌 曾璐 |
||||
| 8 | 龍砂村 | 梅林組 | 鐘曉軍 | 120 | 王培軍 | 鐘貞湖 | 鐘貞佩 | 鐘葵英 | 鐘學煌 曾璐 |
||||
| 9 | 旺口村 | 富前組 | 鄧萬春 | 120 | 黃敬泉 | 鄧經平 | 鄧輝 | 陳祥平 | 楊明生 | ||||
| 10 | 旺口村 | 發號組 | 鄧經春 | 35.11 | 84.89 | 黃敬泉 | 鄧經平 | 鄧金言 | 陳祥平 | 楊明生 | |||
| 11 | 渣江村 | 瓦二組 | 陳東桂 | 120 | 鐘和演 | 王光明 | 王光明 | 陳建華 | 劉觀秀 | ||||
| 12 | 渣江村 | 瓦一組 | 陳祖盛 | 120 | 鐘和演 | 王光明 | 陳建華 | 劉觀秀 | 曾國華 | ||||
| 13 | 渣江村 | 大面組 | 楊紹勇 | 120 | 鐘和演 | 王光明 | 張霞 | 劉觀秀 | 曾國華 | ||||
| 14 | 程水村 | 橫石組 | 謝芳國 | 120 | 林翠英 | 鐘才英 | 龔綿沛 | 李林森 | 凌宏香 | ||||
| 15 | 埠頭村 | 大埠組 | 謝泉福 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 鐘永壯 | 韓周玉 | 張業明 | ||||
| 16 | 埠頭村 | 西片組 | 鐘庭招 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 謝飛 | 韓周玉 | 張業明 | ||||
| 17 | 楓林村 | 山田組 | 龔力鋒 | 120 | 曹小青 | 肖后飛 | 鐘招娣 | 范長青 | 鐘立 | ||||
| 18 | 楓林村 | 黃土崗組 | 黃明耀 | 120 | 曹小青 | 肖后飛 | 肖后飛 | 范長青 | 鐘立 | ||||
| 19 | 楓林村 | 謝屋組 | 謝招坤 | 120 | 曹小青 | 肖后飛 | 胡運祥 | 范長青 | 鐘立 | ||||
| 20 | 蕉田村 | 蕉溪組 | 趙萬平 | 108 | 12 | 李忠誠 | 趙書來 | 趙書來 | 汪麗芳 | 李文麗 | |||
| 143.11 | 2256.89 | 農民建房:20戶,用地面積:2400㎡ | |||||||||||
| 2400 | |||||||||||||
