| 興國縣2022年春季學(xué)期學(xué)生資助標(biāo)準(zhǔn)一覽表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目 | 學(xué)段 | 就讀學(xué)校類別 | 困難學(xué)生類別(單位:元) | 發(fā)放渠道 | 備注 | ||||||||||
| 脫貧戶 | 低保 | 特困 | 孤兒 | 烈士子女 | 殘疾學(xué)生 殘疾子女 |
城鎮(zhèn)貧困 | 三類人員 | 其他貧困 | ||||||||
| 脫貧不穩(wěn)定戶 | 邊緣易致貧戶 | 突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | ||||||||||||||
| 1 | 學(xué)前資助 | 學(xué)前 | 學(xué)前班、幼兒園 | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 社保卡 | 1.同一學(xué)生有多種困難類型身份,全部按最高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(不得多種困難身份資助標(biāo)準(zhǔn)累加),以下解釋的特殊情況均指學(xué)生只有單個困難類型身份。 2.脫貧不穩(wěn)定戶為已納入國扶辦系統(tǒng)的脫貧戶(且原為建檔立卡對象),現(xiàn)已脫貧但收入不穩(wěn)定。根據(jù)脫貧不脫政策要求應(yīng)按脫貧戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3.邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶:為原未納入國扶辦系統(tǒng),但納入了監(jiān)測范圍的農(nóng)戶。所以資助標(biāo)準(zhǔn)與普通困難戶一致。同時(shí)該兩類人員系統(tǒng)顯示風(fēng)險(xiǎn)已消除的學(xué)生學(xué)校要進(jìn)行甄別,經(jīng)學(xué)校評審后納入資助范圍。 |
| 2 | 寄宿生 補(bǔ)助 |
小學(xué) | 普通小學(xué) | 750 | 750 | 750 | 750 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 | 500 | 社保卡 | |
| 3 | 特教小學(xué)、普通小學(xué)隨班就讀殘疾學(xué)生 | 850 | 850 | 850 | 850 | 600 | 600 | 850 | 850 | 600 | 600 | 600 | 社保卡 | |||
| 4 | 初中 | 普通初中 | 875 | 875 | 875 | 875 | 625 | 625 | 875 | 875 | 625 | 625 | 625 | 社保卡 | ||
| 5 | 特教初中、普通初中隨班就讀殘疾學(xué)生 | 975 | 975 | 975 | 975 | 725 | 725 | 975 | 975 | 725 | 725 | 725 | 社保卡 | |||
| 6 | 非寄宿生 補(bǔ)助 |
小學(xué) | 普通小學(xué) | 250 | 社保卡 | |||||||||||
| 7 | 送教上門殘疾小學(xué)學(xué)生 | 250 | 社保卡 | |||||||||||||
| 8 | 初中 | 普通初中 | 312.5 | 社保卡 | ||||||||||||
| 9 | 送教上門殘疾初中學(xué)生 | 312.5 | 社保卡 | |||||||||||||
| 10 | 高中助學(xué)金 | 高中 | 在籍在校高中生 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 1000 | 1000 | 社保卡 | 4.殘疾學(xué)生,是指學(xué)生本人只有殘疾,沒有其它貧困屬性,按普通標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 5.殘疾人子女,是指學(xué)生父母有殘疾且要為家庭貧困人員(如低保、脫貧戶、監(jiān)測對象等),同時(shí)殘疾人子女受助需要提供鄉(xiāng)村共同蓋章認(rèn)定的貧困證明,經(jīng)學(xué)校評審?fù)ㄟ^后,學(xué)生才可給予資助。 6.城鎮(zhèn)貧困:包含城鎮(zhèn)低保、城鎮(zhèn)特困、支出型家庭三類。 |
| 11 | 高中免學(xué)雜費(fèi) | 高中 | 省重點(diǎn)中學(xué)(將軍、三中、平川、興國中學(xué)) | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 (學(xué)生本人殘疾) |
400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 開學(xué)減免 | |
| 12 | 興國四中 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 180 (學(xué)生本人殘疾) |
180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 開學(xué)減免 | |||
| 13 | 中職助學(xué)金 | 中職在籍在校一、二年級學(xué)生(不含縣城) | 1000(其余學(xué)生按一、二年級在校學(xué)生人數(shù)的15%確定) | 學(xué)生中職資助卡 | ||||||||||||
| 14 | 中職免學(xué)費(fèi) | 中職在籍在校一、二、三年級學(xué)生 | 425(興國職校為普通中專,按專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)免除,中職免學(xué)費(fèi)對象不含藝術(shù)表演類等高收費(fèi)專業(yè)。) | 開學(xué)減免 | ||||||||||||
| 15 | 高考入學(xué)政府資助 | 當(dāng)年考取高校的高三畢業(yè)學(xué)生 | 6000(必須是當(dāng)年通過省考試院正規(guī)錄取的大學(xué)新生,應(yīng)征入伍學(xué)生不予資助。) | 社保卡 | ||||||||||||
| 16 | 滋蕙計(jì)劃(原路費(fèi)補(bǔ)助) | 當(dāng)年考取高校的應(yīng)屆高三畢業(yè)學(xué)生 | 省內(nèi)500、省外1000 | 社保卡 | ||||||||||||
| 17 | 兩紅關(guān)愛工程 | 小學(xué) | 1-3年級分散就讀 | 2000 | “兩紅”人員直系后代特困生,且學(xué)生本人現(xiàn)已納入城、鄉(xiāng)最低生活保障待遇的 “兩紅”人員直系后代和孤兒特困生。 | 分類發(fā)放 | ||||||||||
| 4-6年級免費(fèi)集中就讀 | 4000 | |||||||||||||||
| 初中 | 7-9年級免費(fèi)集中就讀 | 4000 | ||||||||||||||
| 高中 | 1-3年級分散就讀 | 4500 | ||||||||||||||
