| 2024年東村鄉耕地地力保護補貼面積匯總表 | ||||
| 村委會名稱 | 村小組個數(個) | 戶數(個) | 耕地地力保護補貼面積(畝) | 補貼金額(元) |
| 壩子村委會 | 22 | 686 | 2262.56 | 253406.72 |
| 齊心村委會 | 13 | 400 | 1511.46 | 169283.52 |
| 澄江村委會 | 18 | 655 | 2094.18 | 234548.16 |
| 春江村委會 | 13 | 466 | 1209.24 | 135434.88 |
| 東村村委會 | 12 | 598 | 1438.46 | 161107.52 |
| 東坪村委會 | 10 | 285 | 874.25 | 97916 |
| 小洞村委會 | 22 | 713 | 2029.14 | 227263.68 |
| 本鄉合計 | 110 | 3803 | 11419.29 | 1278960.48 |
