| 2025年水稻種植大戶面積核實登記表 | |||||||
| 序號 | 鄉鎮(單位) | 村別 | 種植大戶姓名/合作社名稱 | 水稻面積 | 早稻面積 | 中稻面積 | 晚稻面積 |
| 1 | 興江鄉 | 大嶺村 | 溫舉生 | 185.61 | 185.61 | 0 | 0 |
| 2 | 興江鄉 | 塘背村 | 鐘學強 | 558.01 | 299.26 | 0 | 258.75 |
| 3 | 興江鄉 | 南村村 | 汪潤華 | 716.69 | 433.53 | 0 | 283.16 |
| 4 | 興江鄉 | 南村村 | 朱德前 | 114.14 | 114.14 | 0 | 0 |
| 5 | 興江鄉 | 南村村 | 曾慶保 | 56 | 0 | 56 | 0 |
| 6 | 興江鄉 | 小溪村 | 龔清平 | 210.61 | 108.71 | 0 | 101.9 |
| 7 | 興江鄉 | 小溪村 | 夏楊盛 | 798.16 | 416.49 | 0 | 381.67 |
| 8 | 興江鄉 | 小溪村 | 紀世煌 | 63.61 | 30.61 | 0 | 33 |
| 9 | 興江鄉 | 小溪村 | 紀世德 | 122.78 | 58.78 | 0 | 64 |
| 10 | 興江鄉 | 段水村 | 柯洪發 | 209.93 | 109.43 | 0 | 100.5 |
| 11 | 興江鄉 | 段水村 | 張楊樓 | 213.81 | 112.83 | 0 | 100.98 |
| 12 | 興江鄉 | 段水村 | 朱天長 | 532.7 | 303.49 | 0 | 229.21 |
| 13 | 興江鄉 | 段水村 | 朱福生 | 827.25 | 441.43 | 0 | 385.82 |
| 14 | 興江鄉 | 段水村 | 張應飛 | 681.78 | 364.88 | 0 | 316.9 |
| 15 | 興江鄉 | 杉村村 | 汪冬平 | 291.16 | 154.11 | 0 | 137.05 |
| 16 | 興江鄉 | 杉村村 | 孫昌富 | 237.29 | 136.50 | 0 | 100.79 |
| 17 | 興江鄉 | 杉村村 | 興國縣興江鄉杉村村股份經濟合作社 | 154.53 | 77.83 | 0 | 76.7 |
| 18 | 興江鄉 | 杉村村 | 鐘春生 | 1093.96 | 572.50 | 0 | 521.46 |
| 19 | 興江鄉 | 杉村村 | 張金長 | 224.69 | 117.94 | 0 | 106.75 |
| 20 | 興江鄉 | 墅田村 | 廖觀長 | 548.85 | 292.26 | 0 | 256.59 |
| 21 | 興江鄉 | 墅田村 | 黃本良 | 332.66 | 179.86 | 0 | 152.80 |
| 22 | 興江鄉 | 墅田村 | 曾凡坤 | 175.67 | 121.67 | 0 | 54 |
| 23 | 興江鄉 | 墅田村 | 曾昭生 | 95.1 | 67.1 | 0 | 28 |
| 24 | 興江鄉 | 坳背村 | 吳六生 | 751.09 | 395.77 | 0 | 355.32 |
| 25 | 興江鄉 | 坳背村 | 李樹唐 | 545.9 | 284.23 | 0 | 261.67 |
| 26 | 興江鄉 | 坳背村 | 李牛發 | 208.21 | 108.05 | 0 | 100.16 |
| 27 | 興江鄉 | 坳背村 | 吳科彬 | 216.05 | 114.12 | 0 | 101.93 |
| 28 | 興江鄉 | 坳背村 | 劉瑞榮 | 237.99 | 124.69 | 0 | 113.3 |
| 29 | 興江鄉 | 桐林村 | 溫科球 | 256.84 | 116.34 | 140.5 | 0 |
| 30 | 興江鄉 | 桐林村 | 溫聯珍 | 611.54 | 217.64 | 190.4 | 203.5 |
| 31 | 興江鄉 | 陳也村 | 黃金權 | 702.13 | 261.64 | 205 | 235.49 |
| 32 | 興江鄉 | 陳也村 | 黃孝榮 | 541.71 | 233.96 | 102 | 205.75 |
| 33 | 興江鄉 | 陳也村 | 黃小春 | 467.63 | 188.19 | 116 | 163.44 |
| 34 | 興江鄉 | 陳也村 | 曾凡坤 | 568.62 | 249.1 | 98 | 221.52 |
| 35 | 興江鄉 | 江口村 | 贛州田野農業服務有限公司 | 442.43 | 252.76 | 0 | 189.67 |
| 合計: | 13995.13 | 7245.45 | 907.9 | 5841.78 | |||
