| 興國縣長岡鄉2025年1月份農村(城鎮)低保確認表 | ||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
常補對象人數占比 |
| 石燕村 | 72 | 140 | 23 | 117 | 16445 | 49830 | 66275 | |||||||
| 長岡村 | 64 | 122 | 20 | 102 | 14300 | 45009 | 59309 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 泗望村 | 60 | 113 | 24 | 89 | 17160 | 37766 | 54926 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 榔木村 | 79 | 105 | 4 | 101 | 2860 | 42968 | 45828 | |||||||
| 集瑞村 | 58 | 110 | 7 | 103 | 5005 | 47428 | 52433 | 1 | 1 | |||||
| 合富村 | 33 | 60 | 4 | 56 | 2860 | 25475 | 28335 | |||||||
| 上社村 | 92 | 160 | 19 | 141 | 13585 | 61221 | 74806 | 1 | ||||||
| 仁塘村 | 70 | 113 | 13 | 100 | 9295 | 47038 | 56333 | 1 | 1 | |||||
| 大塘村 | 87 | 143 | 12 | 131 | 8580 | 53699 | 62279 | |||||||
| 園塘村 | 62 | 143 | 17 | 126 | 12155 | 62820 | 74975 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 秀水村 | 61 | 120 | 31 | 89 | 22165 | 40391 | 62556 | |||||||
| 塘石村 | 129 | 238 | 20 | 218 | 14300 | 107048 | 121348 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 河坪村 | 26 | 49 | 8 | 41 | 5720 | 18155 | 23875 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 893 | 1616 | 202 | 1414 | 144430 | 638848 | 783278 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12.50% |
