| 興國縣長岡鄉2025年3月份農村(城鎮)低保確認表 |
||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
常補對象人數占比 |
| 石燕村 | 72 | 142 | 23 | 119 | 16445 | 50900 | 67345 | 1 | 1 | |||||
| 長岡村 | 64 | 122 | 20 | 102 | 14300 | 45009 | 59309 | |||||||
| 泗望村 | 61 | 114 | 24 | 90 | 17160 | 38136 | 55296 | |||||||
| 榔木村 | 80 | 106 | 4 | 102 | 2860 | 43338 | 46198 | |||||||
| 集瑞村 | 57 | 109 | 7 | 102 | 5005 | 46893 | 51898 | |||||||
| 合富村 | 31 | 58 | 4 | 54 | 2860 | 24675 | 27535 | 1 | 1 | |||||
| 上社村 | 92 | 159 | 19 | 140 | 13585 | 60581 | 74166 | |||||||
| 仁塘村 | 70 | 113 | 13 | 100 | 9295 | 47038 | 56333 | |||||||
| 大塘村 | 84 | 141 | 15 | 126 | 10725 | 51696 | 62421 | 1 | 1 | |||||
| 園塘村 | 63 | 144 | 17 | 127 | 12155 | 63355 | 75510 | |||||||
| 秀水村 | 61 | 120 | 31 | 89 | 22165 | 40391 | 62556 | |||||||
| 塘石村 | 127 | 235 | 20 | 215 | 14300 | 105797 | 120097 | 2 | 2 | |||||
| 河坪村 | 26 | 49 | 8 | 41 | 5720 | 18155 | 23875 | |||||||
| 合計 | 888 | 1612 | 205 | 1407 | 146575 | 635964 | 782539 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.72% |
