| 興國縣長岡鄉2025年7月份農村(城鎮)低保確認表 |
||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
常補對象人數占比 |
| 石燕村 | 70 | 135 | 27 | 108 | 20655 | 48426 | 69081 | 1 | 1 | |||||
| 長岡村 | 66 | 121 | 22 | 99 | 16830 | 46851 | 63681 | |||||||
| 泗望村 | 62 | 117 | 30 | 87 | 22950 | 39939 | 62889 | 1 | 1 | |||||
| 榔木村 | 79 | 106 | 4 | 102 | 3060 | 46992 | 50052 | |||||||
| 集瑞村 | 59 | 111 | 7 | 104 | 5355 | 50852 | 56207 | |||||||
| 合富村 | 31 | 52 | 4 | 48 | 3060 | 22905 | 25965 | 2 | 2 | |||||
| 上社村 | 92 | 161 | 19 | 142 | 14535 | 66082 | 80617 | 1 | 1 | |||||
| 仁塘村 | 68 | 109 | 13 | 96 | 9945 | 48042 | 57987 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 大塘村 | 79 | 133 | 17 | 116 | 13005 | 52955 | 65960 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 園塘村 | 69 | 151 | 21 | 130 | 16065 | 68485 | 84550 | 1 | 2 | |||||
| 秀水村 | 59 | 117 | 36 | 81 | 27540 | 39354 | 66894 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 塘石村 | 129 | 233 | 31 | 202 | 23715 | 104974 | 128689 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 河坪村 | 26 | 50 | 8 | 42 | 6120 | 19785 | 25905 | |||||||
| 合計 | 889 | 1596 | 239 | 1357 | 182835 | 655642 | 838477 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 2 | 14.97% |
