| 興國縣長岡鄉2025年9月份農村(城鎮)低保確認表 |
||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
常補對象人數占比 |
| 石燕村 | 70 | 135 | 27 | 108 | 20655 | 48426 | 69081 | |||||||
| 長岡村 | 67 | 122 | 22 | 100 | 16830 | 47233 | 64063 | |||||||
| 泗望村 | 63 | 119 | 30 | 89 | 22950 | 40739 | 63689 | 1 | 2 | |||||
| 榔木村 | 79 | 107 | 6 | 101 | 4590 | 46427 | 51017 | |||||||
| 集瑞村 | 63 | 117 | 7 | 110 | 5355 | 53234 | 58589 | |||||||
| 合富村 | 32 | 56 | 8 | 48 | 6120 | 22905 | 29025 | 1 | 4 | |||||
| 上社村 | 93 | 161 | 19 | 142 | 14535 | 66064 | 80599 | |||||||
| 仁塘村 | 72 | 113 | 13 | 100 | 9945 | 49753 | 59698 | 1 | 1 | |||||
| 大塘村 | 79 | 133 | 17 | 116 | 13005 | 52955 | 65960 | |||||||
| 園塘村 | 71 | 154 | 21 | 133 | 16065 | 71875 | 87940 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 秀水村 | 61 | 118 | 33 | 84 | 25245 | 41248 | 66493 | 1 | 1 | |||||
| 塘石村 | 129 | 233 | 31 | 202 | 23715 | 104974 | 128689 | |||||||
| 河坪村 | 28 | 51 | 8 | 43 | 6120 | 20149 | 26269 | 2 | 2 | |||||
| 合計 | 907 | 1619 | 242 | 1376 | 185130 | 665982 | 851112 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 14.95% |
