| 興國縣長岡鄉2025年11月份農村(城鎮)低保確認表 長岡鄉人民政府(蓋章) 2025年11月29日 |
|||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
常補對象人數占比 | |
| 石燕村 | 72 | 135 | 27 | 108 | 20655 | 49086 | 69741 | 2 | 2 | ||||||
| 長岡村 | 67 | 131 | 22 | 100 | 16830 | 51334 | 68164 | ||||||||
| 泗望村 | 64 | 120 | 30 | 90 | 22950 | 41139 | 64089 | ||||||||
| 榔木村 | 78 | 107 | 6 | 101 | 4590 | 46532 | 51122 | ||||||||
| 集瑞村 | 65 | 119 | 7 | 112 | 5355 | 53998 | 59353 | ||||||||
| 合富村 | 33 | 57 | 9 | 48 | 6885 | 22905 | 29790 | 1 | 1 | ||||||
| 上社村 | 95 | 164 | 19 | 145 | 14535 | 67141 | 81676 | ||||||||
| 仁塘村 | 72 | 113 | 13 | 100 | 9945 | 49753 | 59698 | ||||||||
| 大塘村 | 79 | 133 | 17 | 116 | 13005 | 52955 | 65960 | ||||||||
| 園塘村 | 73 | 164 | 21 | 143 | 16065 | 78215 | 94280 | 1 | 1 | ||||||
| 秀水村 | 60 | 117 | 33 | 83 | 25245 | 40683 | 65928 | ||||||||
| 塘石村 | 131 | 235 | 31 | 204 | 23715 | 105790 | 129505 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 河坪村 | 28 | 51 | 8 | 43 | 6120 | 20149 | 26269 | ||||||||
| 合計 | 917 | 1646 | 243 | 1393 | 185895 | 679680 | 865575 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14.76% | |
| 制表人: 民政所長: 分管領導: | |||||||||||||||
