| 序號 | 姓名 | 性別 | 供養機構 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) |
| 1 | 李發海 | 男 | 夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 2 | 徐學林 | 男 | 夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 3 | 駱仁生 | 男 | 夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 全自理 | 1275 |
| 4 | 余昌生 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 5 | 謝玉仁 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 6 | 肖紹友 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 7 | 吳招金 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 8 | 溫元秀 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 9 | 王賜林 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 10 | 凌傳雄 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 11 | 蘭光周 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 12 | 蘭光輝 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 13 | 杜蘭香 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 14 | 董聯輝 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 15 | 董告華 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 16 | 李發興 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 17 | 劉祖安 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 18 | 李隆信 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 19 | 陳陳秀 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 20 | 曾玉英 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 21 | 張干女 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 22 | 邱永柱 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 23 | 劉善柳 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 24 | 姜志根 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 25 | 廖承昌 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 分散轉集中 | 全自理 | 995 |
| 26 | 李上件 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 27 | 劉祖儀 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 28 | 劉任秀 | 女 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 29 | 劉善禮 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 30 | 邱名瑞 | 男 | 南坑鄉敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
