| 方太鄉2025年11月份高齡補貼發放名單 | |||
| 行政區劃代碼 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 11月實發合計(元) |
| 360732100217 | 方太鄉富坑村麻園組 | 曾*福 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 侯*榮 | 50 |
| 360732100407 | 方太鄉分水村塘安腦組 | 張*宇 | 50 |
| 360732100505 | 方太鄉黃豐村嶺下組 | 李*連 | 50 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 李*仁 | 50 |
| 360732100313 | 方太鄉百丈村上均平組 | 李*英 | 50 |
| 360732100401 | 方太鄉分水村紅星組 | 沈*才 | 50 |
| 360732100310 | 方太鄉百丈村寨下組 | 朱*仁 | 50 |
| 360732100702 | 方太鄉井下村勾福組 | 張*林 | 50 |
| 360732100120 | 方太鄉寶石村太源組 | 蔡*珠 | 50 |
| 360732100804 | 方太鄉方太村瑤前組 | 李*茂 | 50 |
| 方太鄉上街府前路 | 鐘*輝 | 50 | |
| 360732100305 | 方太鄉百丈村曲溪組 | 賴*英 | 50 |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 劉*椿 | 50 |
| 360732100120 | 方太鄉寶石村太源組 | 羅*香 | 50 |
| 360732100408 | 方太鄉分水村白塘組 | 楊*華 | 50 |
| 360732100208 | 方太鄉富坑村窯下組 | 王*英 | 50 |
| 360732100102 | 方太鄉寶石村上店組 | 曾*禧 | 50 |
| 360732100614 | 方太鄉井口村南岸組 | 黃*權 | 50 |
| 360732100613 | 方太鄉井口村白石下組 | 歐*貞 | 50 |
| 360732100305 | 方太鄉百丈村曲溪組 | 劉*達 | 50 |
| 360732100311 | 方太鄉百丈村北坑組 | 劉*銓 | 50 |
| 360732100115 | 方太鄉寶石村松山下組 | 曾*鳳 | 50 |
| 360732100401 | 方太鄉分水村紅星組 | 肖*蘭 | 50 |
| 360732100216 | 方太鄉富坑村紅任組 | 蔡*相 | 50 |
| 360732100114 | 方太鄉寶石村和坑背組 | 陳*鳳 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 黃*瑞 | 50 |
| 方太鄉富坑村富平組 | 張*財 | 50 | |
| 360732100102 | 方太鄉寶石村上店組 | 黃*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村坳上組 | 蔡*煌 | 50 | |
| 360732100202 | 方太鄉寶石村下坑組 | 鐘*英 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉分水村龍糠組 | 吳*偕 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉分水村龍糠組 | 盧*玉 | 50 |
| 360732100705 | 方太鄉井下村朱屋組 | 張*梅 | 50 |
| 360732100212 | 方太鄉富坑村長慶組 | 王*材 | 50 |
| 360732100115 | 方太鄉寶石村松山下組 | 黃*坤 | 50 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村田福組 | 張*苑 | 50 |
| 360732100121 | 方太鄉寶石村嘴背組 | 羅*釗 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉富坑村江上組 | 劉*英 | 50 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村田福組 | 王*英 | 50 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村野雞山組 | 張*模 | 50 |
| 360732100408 | 方太鄉分水村白塘組 | 吳*華 | 50 |
| 360732100109 | 方太鄉寶石村老屋組 | 黃*香 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 鐘*春 | 50 |
| 360732100814 | 方太鄉方太村竹山下組 | 何*漢 | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉黃豐村梨樹下組 | 鄒*權 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組25號 | 朱*蘭 | 50 |
| 360732100802 | 方太鄉方太村利群組18號 | 呂*銓 | 50 |
| 360732100115 | 方太鄉寶石村松山下組9號 | 蔡*秀 | 50 |
| 360732100109 | 方太鄉寶石村老屋場組1號 | 陳*彩 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉富坑村江上組36號 | 楊*鳳 | 50 |
| 360732100314 | 方太鄉百丈村黃沙組19號 | 黃*飛 | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉黃豐村犁樹下組 | 賴*蓮 | 50 |
| 360732100115 | 方太鄉寶石村松山下組 | 黃*英 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組 | 侯*玉 | 50 |
| 360732100408 | 方太鄉分水村白塘組 | 楊*達 | 50 |
| 360732100813 | 方太鄉方太村寨下組 | 張*英 | 50 |
| 360732100604 | 方太鄉井口村寨富組 | 羅*芹 | 50 |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 張*秀 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 劉*相 | 50 |
| 360732100301 | 方太鄉百丈村百城組 | 李*英 | 50 |
| 360732100305 | 方太鄉百丈村曲溪組 | 徐*英 | 50 |
| 360732100102 | 方太鄉寶石村上店組 | 廖*英 | 50 |
| 360732100209 | 方太鄉富坑村山下組 | 賴*堅 | 50 |
| 360732100706 | 方太鄉井下村塘窩組 | 鐘*英 | 50 |
| 360732100216 | 方太鄉富坑村紅任組 | 張*明 | 50 |
| 360732100208 | 方太鄉富坑村窯下組 | 劉*堂 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 鐘*英 | 50 |
| 360732100103 | 方太鄉寶石村石棟組 | 鐘*洋 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組 | 胡*良 | 50 |
| 360732100105 | 方太鄉寶石村寶石組 | 謝*鳳 | 50 |
| 360732100105 | 方太鄉寶石村寶石組 | 朱*宋 | 50 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 沈*秀 | 100 |
| 360732100403 | 分水村凹下組 | 黃*招 | 100 |
| 360732100102 | 寶石村上店組 | 曾*連 | 100 |
| 360732100116 | 方太鄉寶石村山口組 | 肖*英 | 100 |
| 360732100121 | 方太鄉寶石村嘴背組 | 羅*彬 | 100 |
| 360732100104 | 寶石村石湖組 | 曾*香 | 100 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 王*清 | 100 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 羅*榮 | 100 |
| 360732100504 | 方太鄉黃豐村新田盈組 | 謝*根 | 100 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村田福組 | 朱*林 | 100 |
| 360732100212 | 富坑村長慶組29號 | 歐*香 | 100 |
| 360732100110 | 方太鄉寶石村高坑子組 | 鄒*洪 | 100 |
| 360732100107 | 方太鄉寶石村荷樹下組 | 曾*波 | 100 |
| 360732100303 | 方太鄉百丈村平安組 | 張*賢 | 100 |
| 360732100110 | 方太鄉寶石村高坑子組 | 陳*金 | 100 |
| 360732100501 | 方太鄉黃豐村白巖前組 | 李*英 | 100 |
| 360732100217 | 富坑村麻園組1號 | 劉*熊 | 50 |
| 方太村瑤下組16號 | 鐘*英 | 50 | |
| 360732100801 | 方太村方太組42號 | 羅*連 | 50 |
| 360732100310 | 方太村寨下組5號 | 李*桂 | 100 |
| 360732100501 | 方太鄉黃豐村白巖前組 | 張*英 | 50 |
| 360732100211 | 方太鄉富坑村豐村組 | 廖*才 | 50 |
| 360732100305 | 方太鄉百丈村曲溪組 | 李*吉 | 50 |
| 360732100117 | 方太鄉寶石村龍福組 | 林*連 | 50 |
| 360732100116 | 方太鄉寶石村山口組 | 張*華 | 100 |
| 360732100116 | 方太鄉寶石村山口組 | 侯*賢 | 50 |
| 360732100601 | 方太鄉井口村白竹窩組 | 侯*秀 | 100 |
| 360732100301 | 方太鄉百丈村百城組 | 吳*啟 | 100 |
| 360732100212 | 方太鄉富坑村長慶組 | 楊*英 | 50 |
| 360732100101 | 方太鄉寶石村石角組17號 | 黃*琳 | 50 |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 劉*清 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 張*秀 | 100 |
| 360732100115 | 方太鄉寶石村松山下組 | 陳*柱 | 50 |
| 360732100217 | 方太鄉富坑村麻園組 | 侯*英 | 50 |
| 360732100204 | 富坑村水口組 | 何*倉 | 100 |
| 360732100217 | 富坑村麻園組 | 廖*清 | 100 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 劉*傳 | 100 |
| 360732100305 | 百丈村曲溪組 | 黃*香 | 100 |
| 360732100606 | 井口村橋頭組 | 孫*秀 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 夏*秀 | 100 |
| 360732100807 | 方太村福龍組 | 鄒*香 | 100 |
| 360732100102 | 寶石村上店組 | 張*英 | 100 |
| 360732100305 | 百丈村曲溪組 | 肖*信 | 100 |
| 360732100402 | 分水村長排組 | 楊*招 | 100 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 曾*鳳 | 100 |
| 360732100121 | 寶石村咀背組 | 羅*源 | 100 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 陳*英 | 100 |
| 360732100704 | 井下村若坑組 | 張*明 | 100 |
| 360732100314 | 百丈村黃沙組 | 康*清 | 100 |
| 360732100409 | 分水村龍糠凹組 | 張*良 | 100 |
| 360732100204 | 富坑村水口組 | 胡*濟 | 100 |
| 360732100205 | 富坑村石榴組 | 黃*升 | 100 |
| 360732100818 | 方太村下力萬組 | 古*貞 | 100 |
| 360732100202 | 富坑村江上組 | 邱*秀 | 100 |
| 360732100217 | 富坑村麻園組 | 廖*開 | 100 |
| 360732100118 | 寶石村梅樹組 | 蔡*任 | 100 |
| 360732100111 | 寶石村楊梅逕組 | 洪*香 | 100 |
| 360732100810 | 方太村丘月組 | 朱*華 | 100 |
| 360732100803 | 方太村利民組39號 | 范*球 | 100 |
| 360732100804 | 方太鄉方太村瑤前組 | 張*源 | 100 |
| 360732100805 | 方太鄉方太村清富組13號 | 何*鳳 | 100 |
| 360732100403 | 分水村凹下組 | 夏*秀 | 100 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 劉*忠 | 100 |
| 360732100115 | 寶石村松山下組 | 黃*盛 | 100 |
| 360732100814 | 方太村竹山下組 | 謝*琴 | 100 |
| 360732100211 | 富坑村豐村組 | 李*桂 | 100 |
| 360732100101 | 寶石村石角組 | 鐘*鳳 | 100 |
| 360732100308 | 百丈村搖前組 | 張*英 | 100 |
| 360732100117 | 寶石村龍福組 | 鄒*明 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 歐*涵 | 100 |
| 360732100403 | 分水村凹下組 | 劉*英 | 100 |
| 360732100706 | 井下村塘窩組 | 鐘*蘭 | 100 |
| 360732100812 | 方太村萬里組 | 張*連 | 100 |
| 360732100208 | 富坑村窯下組 | 劉*堂 | 100 |
| 360732100201 | 富坑村合群組 | 劉*英 | 100 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 鐘*英 | 100 |
| 360732100118 | 寶石村梅樹組 | 蔡*荃 | 100 |
| 360732100318 | 百丈村逕內組 | 張*和 | 100 |
| 360732100410 | 分水村上分水組 | 賴*英 | 100 |
| 360732100315 | 百丈村里山組 | 朱*英 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 謝*英 | 100 |
| 360732100210 | 富坑村富村組 | 何*祥 | 100 |
| 360732100309 | 百丈村坑南組 | 張*賢 | 100 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 曾*蘭 | 100 |
| 360732100505 | 黃豐村嶺下組 | 何*行 | 100 |
| 360732100118 | 寶石村梅樹組 | 曾*英 | 100 |
| 360732100612 | 井口村井口組 | 張*連 | 100 |
| 360732100808 | 方太鄉方太村秋江組 | 曾*連 | 100 |
| 360732100804 | 方太村瑤前組 | 歐*閩 | 100 |
| 360732100215 | 富坑村富坪組 | 蔡*香 | 100 |
| 360732100211 | 富坑村豐村組 | 鐘*桂 | 100 |
| 360732100209 | 富坑村山下組 | 張*香 | 100 |
| 360732100212 | 富坑村長慶組 | 張*昌 | 100 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 鄒*英 | 100 |
| 360732100710 | 井下村田福組 | 張*英 | 100 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 鐘*江 | 100 |
| 360732100812 | 方太村萬里組 | 李*保 | 100 |
| 360732100802 | 方太村利群組 | 顏*浚 | 100 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 林*香 | 100 |
| 360732100809 | 方太村石窩組 | 陳*英 | 100 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 羅*英 | 100 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 朱*英 | 100 |
| 360732100608 | 井口村桂竹頭組 | 張*英 | 100 |
| 360732100701 | 井下村稱勾灣組 | 鐘*英 | 100 |
| 360732100113 | 寶石村臺丘組 | 范*英 | 100 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 余*連 | 100 |
| 360732100108 | 寶石村中心組 | 梁*鳳 | 100 |
| 360732100109 | 寶石村老屋場組 | 曾*仁 | 100 |
| 360732100404 | 分水村山下丘組 | 歐*寶 | 100 |
| 360732100407 | 分水村塘安腦組 | 楊*明 | 100 |
| 360732100813 | 方太村寨下組 | 袁*香 | 100 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 何*蓮 | 100 |
| 360732100706 | 井下村塘窩組 | 何*香 | 100 |
| 360732100813 | 方太村寨下組 | 劉*桂 | 100 |
| 360732100806 | 方太村窯下組 | 朱*華 | 100 |
| 360732100203 | 富坑村紅勝組 | 張*蘭 | 100 |
| 360732100505 | 黃豐村嶺下組 | 何*瑞 | 100 |
| 360732100110 | 寶石村高坑子組 | 邱*英 | 100 |
| 360732100803 | 方太村利民組 | 黃*華 | 100 |
| 360732100810 | 方太村丘月組 | 曾*秀 | 100 |
| 360732100605 | 井口村楓林組 | 黃*香 | 100 |
| 360732100214 | 富坑村城背組 | 李*英 | 100 |
| 360732100503 | 黃豐村新興組 | 鐘*明 | 100 |
| 360732100113 | 寶石村臺丘組 | 鄧*英 | 100 |
| 360732100208 | 富坑村窯下組 | 雷*香 | 100 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 鐘*英 | 100 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 黃*鳳 | 100 |
| 360732100312 | 百丈村下均坪組 | 黃*任 | 100 |
| 360732100104 | 寶石村石湖組 | 王*英 | 100 |
| 360732100114 | 寶石村和坑背組 | 李*鳳 | 100 |
| 360732100806 | 方太村窯下組 | 魏*英 | 100 |
| 360732100101 | 寶石村石角組 | 曾*青 | 100 |
| 360732100107 | 寶石村荷樹下組 | 朱*英 | 100 |
| 360732100213 | 方太鄉富坑村富興組 | 嚴*成 | 100 |
| 360732100809 | 方太村石窩組 | 鐘*蘭 | 200 |
| 360732100212 | 富坑村長慶組 | 張*品 | 200 |
| 360732100121 | 寶石村咀背組 | 蔡*香 | 200 |
| 360732100102 | 寶石村上店組 | 鐘*才 | 200 |
| 360732100108 | 寶石村中心組 | 李*英 | 200 |
| 360732100316 | 百丈村新程組 | 羅*坤 | 200 |
| 360732100214 | 富坑村城背組 | 劉*源 | 100 |
| 360732100319 | 百丈村百坑組 | 楊*英 | 100 |
| 360732100316 | 百丈村新程組 | 吳*英 | 200 |
| 360732100119 | 寶石村凹上組 | 鄒*香 | 100 |
| 360732100102 | 寶石村上店組 | 曾*珠 | 200 |
| 360732100818 | 方太村下力萬組 | 黃*華 | 100 |
| 360732100813 | 方太村寨下組 | 楊*香 | 100 |
| 360732100213 | 富坑村富興組 | 張*祥 | 200 |
| 360732100703 | 井下村福山組 | 黃*浪 | 200 |
| 360732100207 | 富坑村黃前組 | 何*英 | 200 |
| 360732100315 | 百丈村里山組 | 羅*彬 | 200 |
| 360732100810 | 方太村丘月組 | 張*才 | 200 |
| 360732100102 | 寶石村上店組 | 黃*龍 | 200 |
| 360732100505 | 黃豐村嶺下組 | 劉*英 | 200 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 歐*武 | 200 |
| 360732100122 | 寶石村樟樹下組 | 歐*香 | 200 |
| 360732100612 | 井口村井口組 | 何*華 | 200 |
| 360732100410 | 分水村上分水組 | 楊*源 | 200 |
| 360732100310 | 方太鄉百丈村寨下組 | 張*英 | 200 |
| 360732100301 | 百丈村百城組 | 吳*金 | 200 |
| 360732100318 | 百丈村逕內組 | 葉*秀 | 200 |
| 360732100116 | 方太鄉寶石村山口組 | 黃*英 | 200 |
| 360732100122 | 寶石村樟樹下組 | 謝*香 | 200 |
| 360732100118 | 寶石村梅樹組 | 蔡*園 | 200 |
| 360732100503 | 黃豐村新興組 | 歐*河 | 200 |
| 360732100109 | 寶石村老屋場組 | 曾*滄 | 200 |
| 360732100705 | 井下村朱屋組 | 楊*華 | 200 |
| 360732100708 | 井下村井下組 | 張*福 | 200 |
| 360732100409 | 分水村龍糠凹組 | 畢*蘭 | 300 |
| 360732100614 | 井口村南岸組 | 何*鳳 | 300 |
| 360732100105 | 寶石村寶石組 | 邱*福 | 300 |
| 360732100211 | 富坑村豐村組 | 古*英 | 300 |
| 360732100808 | 方太村秋江組 | 朱*珍 | 300 |
| 360732100507 | 黃豐村石陂子組 | 鄧*福 | 300 |
| 360732100312 | 百丈村下均坪組 | 黃*活 | 300 |
| 360732100801 | 方太村方太組 | 鐘*連 | 300 |
| 360732100610 | 井口村石公任組 | 邱*華 | 1000 |
| 360732100410 | 分水村上分水組 | 張*練 | 1000 |
| 360732100607 | 井口村祠堂下組 | 朱*英 | 1000 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 梁*秀 | 1000 |
| 360732100409 | 方太鄉分水村龍糠坳組 | 黃*倫 | 50 |
| 360732100301 | 方太鄉百丈村百城組 | 吳*玉 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 孫*鳳 | 50 |
| 360732100114 | 方太鄉寶石村和坑背組 | 侯*香 | 50 |
| 360732100204 | 方太鄉富坑村水口組 | 鄒*英 | 50 |
| 360732100206 | 方太鄉富坑村新順組 | 張*連 | 50 |
| 360732100212 | 方太鄉富坑村長慶組 | 王*瑞 | 50 |
| 360732100501 | 黃豐村白巖前組 | 張*華 | 50 |
| 360732100105 | 寶石村寶石組 | 鐘*華 | 50 |
| 360732100811 | 方太村上江組 | 陳*洪 | 50 |
| 360732100803 | 方太村利民組 | 劉*英 | 50 |
| 360732100202 | 富坑村江上組 | 廖*浩 | 50 |
| 360732100309 | 方太鄉百丈村坑南組 | 楊*秀 | 50 |
| 360732100308 | 百丈村搖前組 | 謝*英 | 50 |
| 360732100802 | 方太村利群組 | 何*英 | 50 |
| 360732100301 | 百丈村百城組 | 吳*禮 | 50 |
| 方太鄉寶石村龍下灣組 | 陳*連 | 50 | |
| 360732100101 | 方太鄉寶石村石角組 | 萬*鳳 | 50 |
| 360732100808 | 方太鄉方太村秋江組 | 李*鳳 | 50 |
| 360732100120 | 方太鄉寶石村太源組 | 程*碧 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 王*英 | 50 |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 鐘*講 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉富坑村江上組 | 劉*信 | 50 |
| 360732100606 | 方太鄉井口村橋頭組 | 羅*香 | 50 |
| 360732100613 | 方太鄉井口村白石下組 | 羅*厚 | 50 |
| 方太鄉百丈村獻花石組 | 肖*鳳 | 50 | |
| 360732100309 | 方太鄉百丈村坑南組 | 劉*連 | 50 |
| 方太鄉寶石村龍下灣組 | 劉*英 | 50 | |
| 360732100114 | 方太鄉寶石村和坑背組 | 羅*英 | 50 |
| 360732100210 | 方太鄉富坑村富村組 | 歐*蘭 | 50 |
| 360732100210 | 方太鄉富坑村富村組 | 朱*香 | 50 |
| 方太鄉百丈村黃其任組 | 肖*棠 | 50 | |
| 360732100501 | 方太鄉黃豐村白巖前組 | 羅*鳳 | 50 |
| 360732100107 | 寶石村荷樹下組 | 張*興 | 50 |
| 井口村石么盈組 | 康*香 | 50 | |
| 360732100605 | 井口村楓林組 | 鐘*香 | 50 |
| 360732100214 | 富坑村城背組 | 謝*媛 | 50 |
| 3607320114 | 分水村龍糠坳組3號 | 羅*華 | 100 |
| 360732100318 | 百丈村逕內組 | 羅*英 | 50 |
| 360732100309 | 方太鄉百丈村坑南組 | 朱*鳳 | 50 |
| 方太鄉百丈村富足組 | 鄒*香 | 50 | |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 張*英 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 劉*英 | 50 |
| 方太鄉圩上街棋盤街 | 羅*忠 | 50 | |
| 360732100308 | 方太鄉百丈村搖前組 | 侯*英 | 50 |
| 360732100805 | 方太鄉方太村清富組 | 胡*泉 | 50 |
| 360732100805 | 方太鄉方太村清富組 | 侯*珍 | 50 |
| 360732100103 | 方太鄉寶石村石棟組 | 鐘*梁 | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉黃豐村犁樹下組 | 胡*享 | 50 |
| 360732100115 | 方太鄉寶石村松山下組 | 鐘*連 | 50 |
| 360732100310 | 方太鄉百丈村寨下組 | 羅*鳳 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉富坑村江上組 | 謝*桂 | 50 |
| 360732100301 | 方太鄉百丈村百城組 | 羅*連 | 50 |
| 方太鄉百丈村黃其任組 | 肖*興 | 50 | |
| 360732100614 | 方太鄉井口村南岸組 | 賴*輝 | 50 |
| 360732100614 | 方太鄉井口村南岸組 | 賴*香 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 蔡*建 | 50 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 李*才 | 50 |
| 360732100303 | 方太鄉百丈村平安組 | 朱*南 | 50 |
| 方太鄉方太居委會 | 王*蘭 | 50 | |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 鐘*清 | 50 |
| 360732100612 | 方太鄉井口村井口組 | 羅*秀 | 50 |
| 360732100604 | 方太鄉井口村寨富組 | 劉*坤 | 50 |
| 360732100102 | 方太鄉寶石村上店組 | 曾*銀 | 50 |
| 方太鄉分水村紅日組 | 歐*華 | 50 | |
| 360732100210 | 方太鄉富坑村富村組 | 何*仁 | 50 |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 古*授 | 50 |
| 方太鄉井下村七勝組 | 謝*英 | 50 | |
| 方太鄉井下村南山組 | 吳*英 | 50 | |
| 方太鄉井下村七勝組 | 劉*興 | 50 | |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 盧*鳳 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 歐*秀 | 50 |
| 360732100202 | 方太鄉富坑村江上組 | 鄒*璜 | 50 |
| 方太鄉井口村付嶺組 | 侯*現 | 50 | |
| 360732100702 | 方太鄉井下村勾福組 | 李*英 | 50 |
| 360732100101 | 方太鄉寶石村石角組 | 黃*英 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉黃豐村新興組 | 呂*英 | 50 |
| 360732100120 | 方太鄉寶石村太源組 | 郭*弟 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉黃豐村新興組 | 王*香 | 50 |
| 360732100205 | 方太鄉富坑村石榴組 | 嚴*英 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 楊*標 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉黃豐村新興組 | 李*炘 | 50 |
| 360732100708 | 方太鄉井下村井下組 | 曾*英 | 50 |
| 方太鄉黃豐村犁樹組 | 鐘*英 | 50 | |
| 360732100813 | 方太鄉方太村寨下組 | 王*鳳 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 陳*清 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 鐘*洪 | 50 |
| 360732100505 | 方太鄉黃豐村嶺下組 | 王*英 | 50 |
| 方太鄉井口村高前排組 | 顏*英 | 50 | |
| 360732100608 | 方太鄉井口村桂竹頭組 | 何*珍 | 50 |
| 360732100501 | 方太鄉黃豐村白巖前組 | 劉*華 | 50 |
| 360732100502 | 方太鄉黃豐村犁樹下組 | 鄒*根 | 50 |
| 方太鄉分水村紅日組 | 杜*彬 | 50 | |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 胡*香 | 50 |
| 方太鄉井下村南山組 | 何*蘭 | 50 | |
| 360732100809 | 方太鄉方太村石窩組 | 張*英 | 50 |
| 360732100401 | 方太鄉分水村紅星組 | 楊*秀 | 50 |
| 方太鄉分水村坳下組 | 歐*英 | 50 | |
| 360732100122 | 方太鄉寶石村樟樹下組 | 鐘*英 | 50 |
| 360732100311 | 方太鄉百丈村北坑組 | 古*香 | 50 |
| 360732100608 | 方太鄉井口村桂竹頭組 | 林*秀 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 何*香 | 50 |
| 360732100309 | 方太鄉百丈村坑南組 | 劉*蘭 | 50 |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 張*亮 | 50 |
| 360732100120 | 方太鄉寶石村太源組 | 蔡*柳 | 50 |
| 方太鄉百丈村上均坪組 | 張*賢 | 50 | |
| 方太鄉方太村瑤下組 | 鐘*福 | 50 | |
| 360732100804 | 方太鄉方太村瑤前組 | 羅*連 | 50 |
| 360732100214 | 方太鄉富坑村城背組 | 沙*義 | 50 |
| 360732100316 | 方太鄉百丈村新程組 | 劉*招 | 50 |
| 360732100604 | 方太鄉井口村寨富組 | 何*鳳 | 50 |
| 360732100101 | 方太鄉寶石村石角組 | 曾*香 | 50 |
| 360732100710 | 方太鄉井下村野雞山組 | 歐*平 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 劉*明 | 50 |
| 360732100105 | 方太鄉寶石村寶石組 | 張*秀 | 50 |
| 方太鄉寶石村坳上組 | 黃*章 | 50 | |
| 360732100110 | 方太鄉寶石村高坑子組 | 陳*全 | 50 |
| 360732100110 | 方太鄉寶石村高坑子組 | 胡*華 | 50 |
| 方太鄉圩上街九興大道 | 陳*遠 | 100 | |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 羅*蘭 | 50 |
| 方太鄉方太村案下組 | 羅*英 | 50 | |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 劉*蓮 | 50 |
| 360732100810 | 方太鄉方太村丘月組 | 楊*德 | 50 |
| 方太鄉方太村西坑組 | 何*英 | 50 | |
| 方太鄉百丈村下均平組 | 黃*桂 | 50 | |
| 方太鄉方太村西坑組 | 黃*秀 | 50 | |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 侯*英 | 50 |
| 360732100803 | 方太鄉方太村利民組 | 歐*生 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 曾*香 | 50 |
| 360732100801 | 方太鄉方太村方太組 | 何*英 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 曾*鳳 | 50 |
| 360732100812 | 方太鄉方太村萬里組 | 歐*連 | 50 |
| 方太鄉方太村石陂子組 | 古*鳳 | 50 | |
| 360732100216 | 方太鄉富坑村紅任組 | 朱*德 | 50 |
| 360732100701 | 方太鄉井下村稱勾灣組 | 張*傳 | 50 |
| 360732100811 | 方太鄉方太村上江組 | 曾*蘭 | 50 |
| 360732100802 | 方太鄉方太村利群組 | 李*香 | 50 |
| 360732100310 | 方太鄉百丈村寨下組 | 朱*榮 | 50 |
| 方太鄉百丈村坑面組 | 劉*玉 | 50 | |
| 360732100402 | 方太鄉分水村長排組 | 楊*桂 | 50 |
| 360732100605 | 方太鄉井口村楓林組 | 鐘*海 | 50 |
| 360732100607 | 方太鄉井口村祠堂下組 | 謝*華 | 50 |
| 360732100613 | 方太鄉井口村白石下組 | 張*英 | 50 |
| 360732100114 | 方太鄉寶石村和坑背組 | 羅*香 | 50 |
| 360732100120 | 方太鄉寶石村太源組 | 盧*連 | 50 |
| 360732100109 | 方太鄉寶石村老屋場組 | 陳*鳳 | 50 |
| 360732100115 | 方太鄉寶石村松山下組 | 侯*香 | 50 |
| 360732100122 | 方太鄉寶石村樟樹下組 | 鐘*鳳 | 50 |
| 360732100116 | 方太鄉寶石村山口組 | 吳*玉 | 50 |
| 360732100113 | 方太鄉寶石村臺丘組 | 張*鳳 | 50 |
| 360732100105 | 方太鄉寶石村寶石組 | 邱*生 | 50 |
| 360732100118 | 方太鄉寶石村梅樹組 | 鐘*英 | 50 |
| 方太鄉分水村塘安面組 | 楊*英 | 50 | |
| 360732100316 | 方太鄉百丈村新程組 | 賴*秀 | 50 |
| 360732100212 | 方太鄉富坑村長慶組 | 張*信 | 50 |
| 360732100205 | 方太鄉富坑村石榴組 | 曾*禮 | 50 |
| 360732100212 | 方太鄉富坑村長慶組 | 鄧*鳳 | 50 |
| 360732100503 | 方太鄉黃豐村新興組 | 余*鳳 | 50 |
| 360732100211 | 方太鄉富坑村豐村組 | 張*榮 | 50 |
