| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 牛嶺村朱嶺組 | 劉士洋 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 2 | 樟木鄉(xiāng)源坑村 | 段七秀 | 3 | 3 | D | 3 | 885 | 885 | ||
| 3 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村密坑組 | 巫立任 | 4 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 4 | 樟木鄉(xiāng)新城村池屋組 | 李師財(cái) | 8 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 5 | 樟木鄉(xiāng)新城村池屋組 | 謝學(xué)林 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 6 | 樟木鄉(xiāng)螺形村廖塘組 | 鄧昌發(fā) | 3 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 7 | 樟木鄉(xiāng)新城村園墩背組 | 李謨成 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 8 | 樟木鄉(xiāng)肖南村坳背組 | 劉萍 | 9 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | ||
| 9 | 樟木鄉(xiāng)新城村池屋組 | 王晨妍 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 10 | 樟木鄉(xiāng)肖南村嶺下組 | 謝振來 | 2 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 11 | 樟木鄉(xiāng)肖南村田尾組 | 潘何秀 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 12 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村帳背組 | 張煜萱 | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 13 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村新屋組 | 劉春華 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 14 | 樟木鄉(xiāng)新城村京莊組 | 李金華 | 6 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | ||
| 15 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村民福組 | 周偉民 | 2 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 16 | 樟木鄉(xiāng)新城村麻坑組 | 丁火秀 | 2 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 17 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村新屋組 | 劉學(xué)榮 | 3 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 18 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村油寨腦組 | 張福連 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 19 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村新屋組 | 謝善金 | 5 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 20 | 樟木鄉(xiāng)源坑村坑口組 | 邱明輝 | 4 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 21 | 樟木鄉(xiāng)樟木村新園組 | 邱奉源 | 7 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 22 | 樟木鄉(xiāng)樟木村中坌組30號(hào) | 謝立金 | 3 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 23 | 樟木鄉(xiāng)螺形村廖塘組46號(hào) | 鄧小明 | 5 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 24 | 樟木鄉(xiāng)樟木村中園組21號(hào) | 謝福招 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 25 | 樟木鄉(xiāng)肖南村沉背組 | 涂洪英 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 26 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村莊逕組 | 黃子俊 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 27 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村小密組 | 涂浪才 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 28 | 樟木鄉(xiāng)新城村新圩組 | 朱金平 | 7 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 29 | 樟木鄉(xiāng)新城村東下山組 | 張福偉 | 2 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||
| 30 | 樟木鄉(xiāng)樟木村排上組8號(hào) | 謝金財(cái) | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 31 | 樟木鄉(xiāng)新城村十萬田組8號(hào) | 鄒益梅 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 32 | 樟木鄉(xiāng)新城村旱坑組29號(hào) | 嚴(yán)國華 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 33 | 樟木鄉(xiāng)新城村池屋組12號(hào) | 王宗信 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 34 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村牛嶺組13號(hào) | 劉士廣 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 35 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村密坑組 | 劉學(xué)財(cái) | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 36 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村新塘組39號(hào) | 李金福 | 2 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 37 | 樟木鄉(xiāng)源坑村下灣組 | 張祖貴 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 38 | 樟木鄉(xiāng)源坑村老屋組 | 李根鳳 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 39 | 樟木鄉(xiāng)肖南村嶺下組 | 朱槐香 | 3 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 40 | 樟木鄉(xiāng)肖南村土地組 | 鐘麗平 | 7 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 41 | 樟木鄉(xiāng)肖南村筲箕組 | 邱五秀 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 42 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村井湖組8號(hào) | 溫小華 | 3 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 43 | 樟木鄉(xiāng)肖南村寨腦組1號(hào) | 謝本根 | 2 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 44 | 樟木鄉(xiāng)肖南村土地組17附1號(hào) | 鐘莉群 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 45 | 樟木鄉(xiāng)新城村寨子下組25號(hào) | 王米林 | 2 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 46 | 樟木鄉(xiāng)肖南村坑頭組5附1號(hào) | 潘銀珠 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 47 | 樟木鄉(xiāng)新城村麻坑組 | 朱照秀 | 7 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 48 | 樟木鄉(xiāng)新城村中羅田組 | 李傳發(fā) | 8 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 49 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村橋坑組 | 王露連 | 7 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 50 | 樟木鄉(xiāng)螺形村廖塘組17號(hào) | 陳觀秀 | 7 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 51 | 樟木鄉(xiāng)肖南村下坪組38附1號(hào) | 謝遠(yuǎn)華 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 52 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村金線排組14號(hào) | 謝慶才 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 53 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村民福組14號(hào) | 周兆炆 | 3 | 2 | B | 0 | 0 | 2 | 1130 | 1130 |
| 54 | 樟木鄉(xiāng)螺形村廖塘組 | 宋福秀 | 6 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 55 | 樟木鄉(xiāng)源坑村坪坑租 | 謝澤華 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 56 | 樟木鄉(xiāng)新城村壩背組12號(hào) | 李冰 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||
| 57 | 樟木鄉(xiāng)新城村麻坑組12號(hào) | 劉子瑩 | 4 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 58 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村油寨腦組 | 張榮繼 | 7 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 59 | 樟木鄉(xiāng)源坑村南機(jī)組10號(hào) | 邱義昆 | 8 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 60 | 樟木鄉(xiāng)源坑村下廟組51號(hào) | 李代忠 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 61 | 樟木鄉(xiāng)新城村樟樹坑組16附1號(hào) | 李坤 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 62 | 樟木鄉(xiāng)樟木村廖坑組2號(hào) | 謝燕 | 4 | 2 | D | 2 | 590 | 590 | ||
| 63 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村烏坑組 | 劉寸秀 | 8 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 64 | 樟木鄉(xiāng)新城村崩破坑組 | 黎思琦 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 65 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村廖屋組 | 凌觀秀 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 66 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村烏坑組 | 張海龍 | 6 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | ||
| 67 | 樟木鄉(xiāng)樟木村新園組 | 劉石金 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 68 | 樟木鄉(xiāng)樟木村樟木組 | 謝兼程 | 5 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 69 | 樟木鄉(xiāng)源坑村賴屋組 | 李蘭英 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 70 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村莊逕組 | 謝觀女 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 71 | 樟木鄉(xiāng)源坑村下廟組 | 張根鳳 | 5 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | ||
| 72 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村新塘組 | 俞呈蘭 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 73 | 樟木鄉(xiāng)塘埠村新塘組 | 張鳳招 | 4 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 74 | 樟木鄉(xiāng)樟木村小溪組 | 謝冬華 | 7 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 75 | 樟木鄉(xiāng)牛嶺村社下組 | 謝玉英 | 6 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 76 | 樟木鄉(xiāng)螺形村廖塘組 | 謝本林 | 3 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | ||
| 77 | 樟木鄉(xiāng)源坑村上灣組 | 張祖林 | 5 | 2 | C | 2 | 800 | 800 |
