| 興國縣杰村鄉2025年12月份農村低保確認表 杰村鄉人民政府(蓋章) 2025年11月30日 |
||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
調檔 |
| 曾田村 | 27 | 43 | 10 | 33 | 7650 | 16830 | 24480 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 里豐村 | 35 | 82 | 2 | 80 | 1530 | 39590 | 41120 | |||||||
| 橫江村 | 50 | 117 | 21 | 96 | 16065 | 48279 | 64344 | 1 | 2 | |||||
| 白石村 | 38 | 103 | 3 | 100 | 2295 | 46600 | 48895 | 1 | 1 | |||||
| 韶溪村 | 23 | 44 | 15 | 29 | 11475 | 16220 | 27695 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 和平村 | 53 | 82 | 9 | 73 | 6885 | 38275 | 45160 | 1 | ||||||
| 含田村 | 107 | 225 | 24 | 201 | 18360 | 95985 | 114345 | 1 | 2 | |||||
| 古鏡村 | 38 | 58 | 9 | 49 | 6885 | 26347 | 33232 | |||||||
| 杰村村 | 95 | 195 | 53 | 142 | 40545 | 71287 | 111832 | 1 | ||||||
| 合 計 | 466 | 949 | 146 | 803 | 111690 | 399413 | 511103 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
