| 興國縣杰村鄉2025年11月份農村低保確認表 杰村鄉人民政府(蓋章) 2025年10月30日 |
||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
調檔 |
| 曾田村 | 26 | 43 | 10 | 33 | 7650 | 16665 | 24315 | |||||||
| 里豐村 | 35 | 82 | 2 | 80 | 1530 | 39590 | 41120 | 4 | ||||||
| 橫江村 | 51 | 119 | 21 | 98 | 16065 | 49409 | 65474 | |||||||
| 白石村 | 37 | 102 | 3 | 99 | 2295 | 46035 | 48330 | |||||||
| 韶溪村 | 22 | 43 | 15 | 28 | 11475 | 14665 | 26140 | |||||||
| 和平村 | 53 | 83 | 9 | 74 | 6885 | 38840 | 45725 | |||||||
| 含田村 | 106 | 223 | 24 | 199 | 18360 | 94855 | 113215 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 古鏡村 | 38 | 58 | 9 | 49 | 6885 | 26347 | 33232 | 1 | 1 | |||||
| 杰村村 | 95 | 196 | 54 | 142 | 41310 | 71287 | 112597 | |||||||
| 合 計 | 463 | 949 | 147 | 802 | 112455 | 397693 | 510148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
