| 興國(guó)縣養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)匯總表 | ||||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 占地面積 | 建筑面積 | 機(jī)構(gòu)地址 | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 床位數(shù) | 其中護(hù)理型床位數(shù) | 入住人數(shù) | 工作人員數(shù) | 負(fù)責(zé)人 | 手機(jī)號(hào)碼 | 備注 | |||||||
| 總數(shù) | 特困對(duì)象 | 社會(huì)養(yǎng)老 | 總?cè)藬?shù) | 其中自聘 | 其中炊事員 | 是否有健康證 | 其中護(hù)理員數(shù) | |||||||||||||
| 1 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)敬老院 | 3335 | 1541 | 茶園鄉(xiāng)全坑村 | 公辦 | 76 | 5 | 32 | 28 | 4 | 7 | 0 | 1 | 是 | 4 | 劉 欽 | 13177755928 | ||
| 2 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣城崗鎮(zhèn)敬老院 | 3360 | 3945 | 城崗鎮(zhèn)城崗村 | 公辦 | 40 | 2 | 27 | 24 | 3 | 9 | 0 | 1 | 是 | 6 | 朱小平 | 13979712225 | ||
| 3 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)敬老院 | 4353 | 4419.34 | 崇賢鄉(xiāng)圩鎮(zhèn) | 公辦 | 0 | 0 | 44 | 42 | 2 | 7 | 0 | 1 | 是 | 3 | 曾廣璋 | 13766358278 | ||
| 4 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)敬老院 | 6000 | 4200 | 鼎龍鄉(xiāng)田溪村大長(zhǎng)組 | 公辦 | 75 | 2 | 38 | 34 | 4 | 7 | 1 | 1 | 是 | 4 | 李玉輝 | 18365438605 | ||
| 5 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣東村鄉(xiāng)敬老院 | 8800 | 3258 | 東村鄉(xiāng)春江村 | 公辦 | 62 | 2 | 24 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 是 | 3 | 鐘煥林 | 15970783326 | ||
| 6 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)敬老院 | 8133.4 | 3800 | 方太鄉(xiāng)方太村 | 公辦 | 80 | 2 | 50 | 45 | 5 | 8 | 0 | 1 | 是 | 4 | 歐陽(yáng)經(jīng)松 | 15970975122 | ||
| 7 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)敬老院 | 3000 | 2600 | 楓邊鄉(xiāng)楓邊村外塅組 | 公辦 | 38 | 2 | 28 | 27 | 1 | 5 | 0 | 1 | 是 | 2 | 鐘科勝 | 13763996796 | ||
| 8 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣高興鎮(zhèn)敬老院 | 21344 | 5733 | 高興鎮(zhèn)蒙山村松山崗 | 公辦 | 119 | 15 | 51 | 49 | 2 | 9 | 2 | 1 | 是 | 6 | 鐘有才 | 15879732111 | 、 | |
| 9 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣古龍崗鎮(zhèn)敬老院 | 20000 | 3800 | 古龍崗鎮(zhèn)營(yíng)前村坑背 | 公辦 | 90 | 2 | 70 | 38 | 32 | 13 | 3 | 1 | 是 | 9 | 曾昭滿 | 15907973098 | ||
| 10 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣江背鎮(zhèn)敬老院 | 1200 | 4124 | 江背鎮(zhèn)果源村果源組 | 公辦 | 30 | 0 | 23 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 是 | 3 | 賴 濤 | 13979766297 | ||
| 11 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣杰村鄉(xiāng)敬老院 | 1118 | 2649 | 杰村鄉(xiāng)杰村村圩上組 | 公辦 | 32 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 是 | 1 | 黃 江 | 15970906776 | ||
| 12 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣均村鄉(xiāng)敬老院 | 4053.3 | 3135 | 均村鄉(xiāng)均村村河背組 | 公辦 | 90 | 4 | 41 | 30 | 11 | 5 | 2 | 1 | 是 | 3 | 魏國(guó)福 | 13879772964 | ||
| 13 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣龍口鎮(zhèn)敬老院 | 2659 | 4648 | 龍口鎮(zhèn)圩上 | 公辦 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 4 | 0 | 1 | 是 | 2 | 劉立發(fā) | 13576700019 | ||
| 14 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣梅窖鎮(zhèn)敬老院 | 6666.7 | 1800 | 梅窖鎮(zhèn)敬店山村園嶺組 | 公辦 | 25 | 0 | 18 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 是 | 2 | 肖文平 | 15070181272 | ||
| 15 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣南坑鄉(xiāng)敬老院 | 2400 | 1750 | 南坑鄉(xiāng)南坑村新屋組 | 公辦 | 34 | 2 | 31 | 27 | 4 | 8 | 1 | 1 | 是 | 5 | 李秀華 | 15979786589 | ||
| 16 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣社富鄉(xiāng)敬老院 | 10000 | 3723 | 社富鄉(xiāng)東韶村林場(chǎng) | 公辦 | 90 | 2 | 25 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 是 | 2 | 黃紅梅 | 15070727855 | ||
| 17 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣興江鄉(xiāng)敬老院 | 8640 | 4700 | 興江鄉(xiāng)杉村村王逕組 | 公辦 | 118 | 2 | 92 | 62 | 30 | 12 | 6 | 2 | 是 | 8 | 楊方來(lái) | 13707022712 | ||
| 18 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣興蓮鄉(xiāng)敬老院 | 4000 | 2350 | 興蓮鄉(xiāng)蓮塘村茂盛組 | 公辦 | 42 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 | 1 | 1 | 是 | 3 | 陳 旭 | 13879763297 | ||
| 19 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣永豐鎮(zhèn)敬老院 | 9324 | 5200 | 永豐鎮(zhèn)永豐村石江組 | 公辦 | 54 | 6 | 34 | 29 | 5 | 8 | 0 | 1 | 是 | 5 | 魏國(guó)福 | 13879772964 | ||
| 20 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣長(zhǎng)岡鄉(xiāng)敬老院 | 4333.36 | 2750 | 長(zhǎng)岡鄉(xiāng)泗望村 | 公辦 | 48 | 3 | 36 | 36 | 0 | 9 | 2 | 1 | 是 | 6 | 方必偉 | 13330138850 | ||
| 公辦合計(jì) | 1143 | 53 | 720 | 604 | 116 | 143 | 19 | 21 | 81 | |||||||||||
| 23 | 縣本級(jí) | 興國(guó)夕陽(yáng)紅老年公寓 | 21248 | 23575 | 興國(guó)縣社會(huì)福利中心院內(nèi) | 公建民營(yíng) | 629 | 609 | 542 | 125 | 417 | 146 | 146 | 7 | 是 | 97 | 張顥艦 | 18679782928 | ||
| 24 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣田莊上養(yǎng)老中心 | 33333.3 | 10531 | 埠頭鄉(xiāng)楓林村田莊上 | 公建民營(yíng) | 348 | 300 | 202 | 58 | 144 | 83 | 83 | 5 | 是 | 54 | 涂治發(fā) | 13870726735 | ||
| 25 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣百孝頤養(yǎng)中心 | 2700 | 2467 | 興國(guó)大道690號(hào) | 公建民營(yíng) | 47 | 47 | 21 | 0 | 21 | 14 | 14 | 2 | 是 | 3 | 邱和生 | 13970136200 | ||
| 26 | 縣本級(jí) | 興國(guó)縣平川社區(qū)頤養(yǎng)中心 | 321 | 2245 | 興國(guó)縣瀲江大道285號(hào) | 公建民營(yíng) | 45 | 45 | 29 | 0 | 29 | 19 | 19 | 2 | 是 | 7 | 李名亮 | 13979712776 | ||
| 27 | 縣本級(jí) | 贛州興泰養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 11000 | 11579 | 興國(guó)縣紅軍北路 | 私營(yíng)企業(yè) | 80 | 80 | 65 | 0 | 65 | 21 | 21 | 2 | 是 | 13 | 曾祥浩 | 13767700422 | ||
| 民辦合計(jì) | 1149 | 1081 | 859 | 183 | 676 | 283 | 283 | 18 | 174 | |||||||||||
| 公辦+民辦 總計(jì) | 2292 | 1134 | 1579 | 787 | 792 | 426 | 302 | 39 | 255 | |||||||||||
