| 興國縣2025年農村特困分散供養金撥款名單 | ||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 農戶姓名 | 性別 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) |
| 1 | 楓邊鄉 | 歐陽瑞祿 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 2 | 楓邊鄉 | 黃玉桂 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 3 | 楓邊鄉 | 夏侯佐桂 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 4 | 楓邊鄉 | 夏侯紹根 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 5 | 楓邊鄉 | 曹孝興 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 6 | 楓邊鄉 | 胡運章 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 7 | 楓邊鄉 | 鄭紹茂 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 8 | 楓邊鄉 | 夏侯仰蘭 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 9 | 楓邊鄉 | 曾憲清 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 10 | 楓邊鄉 | 夏侯過香 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 11 | 楓邊鄉 | 夏侯佐清 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 12 | 楓邊鄉 | 鄭連仔 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 13 | 楓邊鄉 | 歐陽班祥 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 14 | 楓邊鄉 | 謝根長 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 15 | 楓邊鄉 | 謝先來 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 16 | 楓邊鄉 | 謝先旺 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 17 | 楓邊鄉 | 歐陽瑞寶 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 18 | 楓邊鄉 | 李美福 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 19 | 楓邊鄉 | 鄭德全 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 20 | 楓邊鄉 | 歐陽績文 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 21 | 楓邊鄉 | 歐陽昔良 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 22 | 楓邊鄉 | 胡根秀 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 23 | 楓邊鄉 | 鄭宗樣 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 24 | 楓邊鄉 | 溫澤彬 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 25 | 楓邊鄉 | 溫祖貴 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 26 | 楓邊鄉 | 胡孝慈 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 27 | 楓邊鄉 | 鐘遠輝 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 28 | 楓邊鄉 | 歐陽官貽 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 29 | 楓邊鄉 | 黃才通 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 30 | 楓邊鄉 | 張繼旺 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 31 | 楓邊鄉 | 閔衍作 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 32 | 楓邊鄉 | 周冬發 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 33 | 楓邊鄉 | 周英炳 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 34 | 楓邊鄉 | 曾紹芬 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 35 | 楓邊鄉 | 胡懷衍 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 36 | 楓邊鄉 | 蘭云汪 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 37 | 楓邊鄉 | 陳盛旺 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 38 | 楓邊鄉 | 曾憲香 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 39 | 楓邊鄉 | 楊慶發 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 40 | 楓邊鄉 | 闕紅根 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 41 | 楓邊鄉 | 蘭云榮 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 42 | 楓邊鄉 | 肖全銘 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 43 | 楓邊鄉 | 夏侯晉連 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 44 | 楓邊鄉 | 歐陽班仁 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 45 | 楓邊鄉 | 歐陽爵耀 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 46 | 楓邊鄉 | 何根平 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 47 | 楓邊鄉 | 歐陽春明 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 48 | 楓邊鄉 | 曾昭禎 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 49 | 楓邊鄉 | 歐陽桂英 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 50 | 楓邊鄉 | 夏侯林根 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 51 | 楓邊鄉 | 歐陽小紅 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 52 | 楓邊鄉 | 胡先財 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 53 | 楓邊鄉 | 鄭石平 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 54 | 楓邊鄉 | 陳斌 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 55 | 楓邊鄉 | 廖洋金 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 56 | 楓邊鄉 | 鐘根秀 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 57 | 楓邊鄉 | 楊彩塬 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 58 | 楓邊鄉 | 周七香 | 女 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 59 | 楓邊鄉 | 闕惠善 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 60 | 楓邊鄉 | 鄭世鵬 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 61 | 楓邊鄉 | 曾昭福 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 62 | 楓邊鄉 | 蘭云根 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 63 | 楓邊鄉 | 楊彩昌 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 64 | 楓邊鄉 | 歐陽瑞蘭 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 65 | 楓邊鄉 | 康世福 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 66 | 楓邊鄉 | 歐陽班芬 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 67 | 楓邊鄉 | 萬鳳福 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 68 | 楓邊鄉 | 劉新財 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 69 | 楓邊鄉 | 夏侯佐根 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
| 70 | 楓邊鄉 | 歐陽甲煒 | 男 | 分散供養 | 全自理 | 995 |
