| 興國縣永豐鎮(zhèn)2025年8月份農(nóng)村低保確認(rèn)表 (蓋章) 2025年7月7日 |
|||||||||||||||
| 行政村 (社區(qū)) |
農(nóng)戶數(shù) | 補(bǔ)助人數(shù) | 常補(bǔ) 人口數(shù) |
非常補(bǔ)人口數(shù) | 常補(bǔ)金額 | 非常補(bǔ) 金額 |
實發(fā)合計 | 取消 戶數(shù) |
取消 人數(shù) |
新增 戶數(shù) |
新增 人數(shù) |
戶內(nèi) 調(diào)減 |
戶內(nèi) 調(diào)增 |
調(diào)檔 | 常補(bǔ)對象人數(shù)占比 |
| 茶石村 | 61 | 150 | 31 | 119 | 22165 | 54308 | 76473 | 1 | 0 | 26.05% | |||||
| 船溪村 | 46 | 99 | 14 | 85 | 10010 | 39028 | 49038 | 16.47% | |||||||
| 大江村 | 36 | 67 | 6 | 61 | 4290 | 24925 | 29215 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9.84% | |||
| 果溪村 | 50 | 122 | 19 | 103 | 13585 | 48925 | 62510 | 18.45% | |||||||
| 豪溪村 | 45 | 112 | 27 | 85 | 19305 | 42838 | 62143 | 31.76% | |||||||
| 荷嶺村 | 51 | 111 | 8 | 103 | 5720 | 45475 | 51195 | 2 | 4 | 7.77% | |||||
| 蕉溪村 | 40 | 77 | 5 | 72 | 3575 | 33475 | 37050 | 3 | 4 | 2 | 6.94% | ||||
| 里垇村 | 50 | 100 | 10 | 90 | 7150 | 43215 | 50365 | 11.11% | |||||||
| 凌源村 | 47 | 82 | 22 | 60 | 15730 | 27810 | 43540 | 36.67% | |||||||
| 馬良村 | 62 | 150 | 9 | 141 | 6435 | 59031 | 65466 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.38% | ||
| 旗嶺村 | 27 | 71 | 2 | 69 | 1430 | 33075 | 34505 | 1 | 3 | 2.90% | |||||
| 社背村 | 38 | 93 | 8 | 85 | 5720 | 39700 | 45420 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 9.41% | |
| 西江村 | 32 | 88 | 3 | 85 | 2145 | 35473 | 37618 | 3.53% | |||||||
| 西山村 | 38 | 82 | 8 | 74 | 5720 | 30845 | 36565 | 1 | 3 | 2 | 10.81% | ||||
| 永豐村 | 21 | 35 | 3 | 32 | 2145 | 13025 | 15170 | 9.38% | |||||||
| 樟坪村 | 37 | 83 | 3 | 80 | 2145 | 35503 | 37648 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.75% | |||
| 洙坊村 | 52 | 152 | 7 | 145 | 5005 | 60430 | 65435 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4.83% | |||
| 幸福社區(qū) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 740 | 740 | 0.00% | |||||||
| 合計 | 734 | 1676 | 185 | 1491 | 132275 | 667821 | 800096 | 6 | 9 | 11 | 17 | 21 | 0 | 25 | 12.16% |
