| 興國縣永豐鎮(zhèn)2025年11月份農(nóng)村低保確認(rèn)表 (蓋章) 2025年10月20日 |
|||||||||||||||
| 行政村 (社區(qū)) |
農(nóng)戶數(shù) | 補(bǔ)助人數(shù) | 常補(bǔ) 人口數(shù) |
非常補(bǔ)人口數(shù) | 常補(bǔ)金額 | 非常補(bǔ) 金額 |
實(shí)發(fā)合計(jì) | 取消 戶數(shù) |
取消 人數(shù) |
新增 戶數(shù) |
新增 人數(shù) |
戶內(nèi) 調(diào)減 |
戶內(nèi) 調(diào)增 |
調(diào)檔 | 常補(bǔ)對象人數(shù)占比 |
| 茶石村 | 63 | 150 | 31 | 119 | 23715 | 57767 | 81482 | 26.05% | |||||||
| 船溪村 | 46 | 99 | 14 | 85 | 10710 | 41572 | 52282 | 16.47% | |||||||
| 大江村 | 38 | 68 | 4 | 64 | 3060 | 36745 | 39805 | 6.25% | |||||||
| 果溪村 | 49 | 121 | 16 | 105 | 12240 | 50685 | 62925 | 15.24% | |||||||
| 豪溪村 | 45 | 110 | 25 | 85 | 19125 | 45382 | 64507 | 29.41% | |||||||
| 荷嶺村 | 49 | 107 | 8 | 99 | 6120 | 46530 | 52650 | 8.08% | |||||||
| 蕉溪村 | 40 | 75 | 4 | 71 | 3060 | 34455 | 37515 | 5.63% | |||||||
| 里垇村 | 51 | 100 | 10 | 90 | 7650 | 45645 | 53295 | 11.11% | |||||||
| 凌源村 | 46 | 84 | 21 | 63 | 16065 | 30390 | 46455 | 33.33% | |||||||
| 馬良村 | 61 | 147 | 9 | 138 | 6885 | 63174 | 70059 | 6.52% | |||||||
| 旗嶺村 | 28 | 74 | 2 | 72 | 1530 | 36345 | 37875 | 2.78% | |||||||
| 社背村 | 39 | 88 | 8 | 80 | 6120 | 37112 | 43232 | 10.00% | |||||||
| 西江村 | 33 | 92 | 3 | 89 | 2295 | 39947 | 42242 | 3.37% | |||||||
| 西山村 | 39 | 83 | 8 | 75 | 6120 | 33150 | 39270 | 10.67% | |||||||
| 永豐村 | 22 | 36 | 3 | 33 | 2295 | 14385 | 16680 | 9.09% | |||||||
| 樟坪村 | 34 | 75 | 3 | 72 | 2295 | 33302 | 35597 | 4.17% | |||||||
| 洙坊村 | 55 | 150 | 7 | 143 | 5355 | 62822 | 68177 | 4.90% | |||||||
| 幸福社區(qū) | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3530 | 3530 | 0.00% | |||||||
| 合計(jì) | 742 | 1667 | 176 | 1491 | 134640 | 712938 | 847578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.16% |
