| 興國縣永豐鎮2025年12月份農村低保確認表 (蓋章) 2025年11月27日 |
|||||||||||||||
| 行政村 (社區) |
農戶數 | 補助人數 | 常補 人口數 |
非常補人口數 | 常補金額 | 非常補 金額 |
實發合計 | 取消 戶數 |
取消 人數 |
新增 戶數 |
新增 人數 |
戶內 調減 |
戶內 調增 |
調檔 | 常補對象人數占比 |
| 茶石村 | 63 | 151 | 31 | 120 | 23715 | 57392 | 81107 | 25.83% | |||||||
| 船溪村 | 46 | 100 | 14 | 86 | 10710 | 42962 | 53672 | 1 | 1 | 3 | 16.28% | ||||
| 大江村 | 37 | 68 | 4 | 64 | 3060 | 36745 | 39805 | 6.25% | |||||||
| 果溪村 | 51 | 123 | 16 | 107 | 12240 | 51380 | 63620 | 1 | 1 | 1 | 14.95% | ||||
| 豪溪村 | 46 | 113 | 25 | 88 | 19125 | 46372 | 65497 | 1 | 2 | 28.41% | |||||
| 荷嶺村 | 46 | 105 | 8 | 97 | 6120 | 45280 | 51400 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8.25% | ||
| 蕉溪村 | 40 | 79 | 4 | 75 | 3060 | 36855 | 36550 | 5.33% | |||||||
| 里垇村 | 50 | 101 | 10 | 91 | 7650 | 46010 | 53660 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.99% | |||
| 凌源村 | 46 | 86 | 21 | 65 | 16065 | 30390 | 46455 | 32.31% | |||||||
| 馬良村 | 63 | 153 | 9 | 144 | 6885 | 65049 | 71934 | 1 | 2 | 6.25% | |||||
| 旗嶺村 | 29 | 77 | 2 | 75 | 1530 | 37857 | 39387 | 1 | 1 | 2.67% | |||||
| 社背村 | 38 | 88 | 8 | 80 | 6120 | 37217 | 43337 | 10.00% | |||||||
| 西江村 | 33 | 93 | 3 | 90 | 2295 | 40512 | 42807 | 3.33% | |||||||
| 西山村 | 40 | 86 | 8 | 78 | 6120 | 34140 | 40260 | 10.26% | |||||||
| 永豐村 | 22 | 37 | 3 | 34 | 2295 | 14785 | 17080 | 8.82% | |||||||
| 樟坪村 | 34 | 75 | 3 | 72 | 2295 | 33302 | 35597 | 4.17% | |||||||
| 洙坊村 | 55 | 151 | 7 | 144 | 5355 | 63222 | 68577 | 4.86% | |||||||
| 幸福社區 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3530 | 3530 | 0.00% | |||||||
| 合計 | 743 | 1694 | 176 | 1518 | 134640 | 723000 | 854275 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12.16% |
