| 永豐鎮2025年4月農村特困供養金撥款名單 | ||||
| 序號 | 鄉鎮 | 農戶姓名 | 性別 | 供養金額(元) |
| 1 | 永豐鎮 | 付林嬌 | 女 | 930 |
| 2 | 永豐鎮 | 黃英明 | 男 | 930 |
| 3 | 永豐鎮 | 曾宜勝 | 男 | 930 |
| 4 | 永豐鎮 | 曾宜招 | 男 | 930 |
| 5 | 永豐鎮 | 廖前輝 | 男 | 930 |
| 6 | 永豐鎮 | 魏世德 | 男 | 930 |
| 7 | 永豐鎮 | 李成其 | 男 | 930 |
| 8 | 永豐鎮 | 劉祚祥 | 男 | 930 |
| 9 | 永豐鎮 | 嚴紹祥 | 男 | 930 |
| 10 | 永豐鎮 | 劉蘭香 | 女 | 930 |
| 11 | 永豐鎮 | 鐘海煌 | 男 | 930 |
| 12 | 永豐鎮 | 余正秀 | 女 | 1220 |
| 13 | 永豐鎮 | 陳生銀 | 男 | 930 |
| 14 | 永豐鎮 | 王田福 | 男 | 930 |
| 15 | 永豐鎮 | 王萬章 | 男 | 930 |
| 16 | 永豐鎮 | 王訓富 | 男 | 930 |
| 17 | 永豐鎮 | 王訓進 | 男 | 930 |
| 18 | 永豐鎮 | 王訓崳 | 男 | 930 |
| 19 | 永豐鎮 | 陳石寶 | 男 | 930 |
| 20 | 永豐鎮 | 曾慶華 | 男 | 930 |
| 21 | 永豐鎮 | 謝芳灌 | 男 | 930 |
| 22 | 永豐鎮 | 謝芳南 | 男 | 930 |
| 23 | 永豐鎮 | 吳名華 | 男 | 930 |
| 24 | 永豐鎮 | 陳太禮 | 男 | 930 |
| 25 | 永豐鎮 | 鐘烈坤 | 男 | 930 |
| 26 | 永豐鎮 | 羅丙鳳 | 女 | 930 |
| 27 | 永豐鎮 | 謝傳油 | 男 | 930 |
| 28 | 永豐鎮 | 陳方生 | 男 | 930 |
| 29 | 永豐鎮 | 張聲錦 | 男 | 930 |
| 30 | 永豐鎮 | 張繼文 | 男 | 930 |
| 31 | 永豐鎮 | 曾憲章 | 男 | 930 |
| 32 | 永豐鎮 | 劉昌順 | 男 | 930 |
| 33 | 永豐鎮 | 劉利才 | 男 | 930 |
| 34 | 永豐鎮 | 張文才 | 男 | 930 |
| 35 | 永豐鎮 | 張運照 | 男 | 930 |
| 36 | 永豐鎮 | 呂厚星 | 男 | 930 |
| 37 | 永豐鎮 | 呂維蒼 | 男 | 930 |
| 38 | 永豐鎮 | 溫標華 | 男 | 930 |
| 39 | 永豐鎮 | 林儀忠 | 男 | 930 |
| 40 | 永豐鎮 | 劉紅生 | 男 | 930 |
| 41 | 永豐鎮 | 劉祚明 | 男 | 930 |
| 42 | 永豐鎮 | 陳連英 | 女 | 930 |
| 43 | 永豐鎮 | 丁明營 | 男 | 930 |
| 44 | 永豐鎮 | 丁國浪 | 男 | 930 |
| 45 | 永豐鎮 | 鐘才香 | 女 | 930 |
| 46 | 永豐鎮 | 劉龍凎 | 男 | 930 |
| 47 | 永豐鎮 | 謝國榮 | 男 | 930 |
| 48 | 永豐鎮 | 謝冬生 | 男 | 930 |
| 49 | 永豐鎮 | 謝水生 | 男 | 1220 |
| 50 | 永豐鎮 | 曾昭渭 | 男 | 930 |
| 51 | 永豐鎮 | 廖定海 | 男 | 930 |
| 52 | 永豐鎮 | 陳名勝 | 男 | 1220 |
| 53 | 永豐鎮 | 劉利文 | 男 | 930 |
| 54 | 永豐鎮 | 劉七有 | 男 | 930 |
| 55 | 永豐鎮 | 謝芳才 | 男 | 930 |
| 56 | 永豐鎮 | 劉贊賢 | 男 | 1220 |
| 57 | 永豐鎮 | 孫家洪 | 男 | 930 |
| 58 | 永豐鎮 | 曾良塘 | 男 | 1220 |
| 59 | 永豐鎮 | 羅蔚德 | 男 | 930 |
| 60 | 永豐鎮 | 謝國瑜 | 男 | 930 |
| 61 | 永豐鎮 | 李興蘭 | 男 | 930 |
| 62 | 永豐鎮 | 李石林 | 男 | 930 |
| 63 | 永豐鎮 | 溫才祥 | 男 | 930 |
| 64 | 永豐鎮 | 鄒澤奎 | 男 | 930 |
| 65 | 永豐鎮 | 劉利岳 | 男 | 930 |
| 66 | 永豐鎮 | 陳名球 | 男 | 930 |
| 67 | 永豐鎮 | 劉福華 | 男 | 930 |
| 68 | 永豐鎮 | 劉禮桂 | 男 | 930 |
| 69 | 永豐鎮 | 羅蔚周 | 男 | 930 |
| 70 | 永豐鎮 | 謝宜祥 | 男 | 930 |
| 71 | 永豐鎮 | 陳節發 | 男 | 930 |
| 72 | 永豐鎮 | 李明福 | 男 | 930 |
| 73 | 永豐鎮 | 黃才袆 | 男 | 930 |
| 74 | 永豐鎮 | 曾梅香 | 女 | 930 |
| 75 | 永豐鎮 | 黃春梅 | 女 | 930 |
| 76 | 永豐鎮 | 劉才生 | 男 | 930 |
| 77 | 永豐鎮 | 劉榮生 | 男 | 930 |
| 78 | 永豐鎮 | 陳彬瑞 | 男 | 930 |
| 79 | 永豐鎮 | 劉選德 | 男 | 930 |
| 80 | 永豐鎮 | 劉士河 | 男 | 930 |
| 81 | 永豐鎮 | 謝遠華 | 男 | 930 |
| 82 | 永豐鎮 | 王訓諒 | 男 | 930 |
| 83 | 永豐鎮 | 鄒福禎 | 男 | 930 |
| 84 | 永豐鎮 | 曾慶波 | 男 | 930 |
| 85 | 永豐鎮 | 唐國香 | 男 | 930 |
| 86 | 永豐鎮 | 陳名芳 | 男 | 930 |
| 87 | 永豐鎮 | 曾南京 | 男 | 930 |
| 88 | 永豐鎮 | 謝傳達 | 男 | 930 |
| 89 | 永豐鎮 | 陳長林 | 男 | 930 |
| 90 | 永豐鎮 | 溫金明 | 男 | 930 |
| 91 | 永豐鎮 | 劉小英 | 女 | 930 |
| 92 | 永豐鎮 | 鐘生明 | 男 | 930 |
| 93 | 永豐鎮 | 劉遠椿 | 男 | 930 |
| 94 | 永豐鎮 | 劉宗祥 | 男 | 930 |
| 95 | 永豐鎮 | 夏菊香 | 女 | 930 |
| 96 | 永豐鎮 | 羅昆 | 男 | 930 |
| 97 | 永豐鎮 | 劉賢詮 | 男 | 930 |
| 98 | 永豐鎮 | 鄒官華 | 男 | 930 |
| 99 | 永豐鎮 | 湯林春 | 男 | 930 |
| 100 | 永豐鎮 | 曾春美 | 女 | 930 |
| 101 | 永豐鎮 | 鐘國祥 | 男 | 930 |
| 102 | 永豐鎮 | 李士平 | 男 | 930 |
| 103 | 永豐鎮 | 謝石香 | 女 | 930 |
