| 東村鄉2024年10月份農村特困集中供養金撥款名單 | |||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 戶籍地址 | 姓名 | 性別 | 供養機構 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) | 備注 |
| 1 | 東村鄉 | 春江村烏石組 | 鐘撿狗 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | |
| 2 | 東村鄉 | 春江村三坑組 | 張明煌 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 3 | 東村鄉 | 澄江村河壩組 | 葉文有 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 4 | 東村鄉 | 東坪村高安組 | 葉國鳳 | 女 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 5 | 東村鄉 | 澄江村新屋組 | 劉道來 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 半失能 | 1220 | |
| 6 | 東村鄉 | 小洞村林山組 | 李貽金 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 7 | 東村鄉 | 壩子村前豐組 | 賴家福 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 8 | 東村鄉 | 小洞村塅上組 | 賴鳳香 | 女 | 東村養老院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | 2024.04變更能力等級(全失能) |
| 9 | 東村鄉 | 小洞村布口組 | 管瑞義 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 10 | 東村鄉 | 小洞村陂溪組 | 管瑞根 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 11 | 東村鄉 | 壩子村中段組 | 陳滿鳳 | 女 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 12 | 東村鄉 | 壩子村石屋組 | 賴家吉 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | |
| 13 | 東村鄉 | 東村鄉澄江村 | 劉傳華 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | 2021.10月分散轉集中,2024.04變為全失能 |
| 14 | 東村鄉 | 東村鄉小洞村林山組 | 肖愛榮 | 女 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | 2022.3變更 |
| 15 | 東村鄉 | 東村鄉小洞村寨子組 | 曾慶心 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | 2022.4新增 |
| 16 | 東村鄉 | 東村鄉小洞村寨子組 | 曾凡根 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | 2022.4新增 |
| 17 | 東村鄉 | 興國縣東村鄉小洞村 | 伍官秀 | 女 | 興國縣田莊上養老中心 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | |
| 18 | 東村鄉 | 興國縣東村鄉小洞村 | 管運寶 | 男 | 興國縣田莊上養老中心 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | |
| 19 | 東村鄉 | 興國縣東村鄉齊心村 | 陳慶連 | 男 | 興國縣田莊上養老中心 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | |
| 20 | 東村鄉 | 壩子村大星組 | 李執柳 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | 2021年9月全自理更改為半失能,2022年10月份變更供養機構 |
| 21 | 東村鄉 | 東村鄉壩子村大星組 | 李執干 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | |
| 22 | 東村鄉 | 東村鄉小洞村 | 丁武雄 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | |
| 23 | 東村鄉 | 東村鄉東村村 | 鄧遠香 | 女 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | |
| 24 | 東村鄉 | 春江村石杰組 | 陳宗德 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全失能 | 1220 | 2023年12月(變更)2024.04變更為全失能 |
| 25 | 東村鄉 | 東村村坳背組 | 曾玉英 | 女 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | 2024年3月 |
| 26 | 東村鄉 | 澄江村蕉下組 | 劉傳風 | 男 | 東村養老院 | 集中供養 | 全自理 | 930 | 2024年8月變更機構 |
