| 梅窖鎮2025年10月份農村低保公示 | |||||||||||||
| 行政村 | 農戶數 | 補助人數 | 常年補助人口數 | 非常年補助人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助金額 | 實發合計 | 取消戶數 | 取消人數 | 新增戶數 | 新增人數 | 戶內調減 | 戶內調增 |
| 梅窖村 | 96 | 245 | 31 | 218 | 19305 | 94475 | 111155 | ||||||
| 寨腦村 | 102 | 241 | 30 | 219 | 21450 | 93410 | 111405 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 三僚村 | 143 | 337 | 33 | 310 | 23595 | 138862.5 | 158537.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 店山村 | 70 | 179 | 26 | 161 | 18590 | 67935 | 83070 | ||||||
| 水南村 | 36 | 75 | 13 | 66 | 9295 | 29740 | 37020 | 1 | |||||
| 黃沙村 | 26 | 57 | 7 | 48 | 5005 | 20400 | 27015 | ||||||
| 黃嶺村 | 43 | 101 | 11 | 91 | 7865 | 40600 | 48095 | 4 | |||||
| 合計 | 516 | 1235 | 151 | 1113 | 105105 | 485422.5 | 576297.5 | ||||||
