| 龍口鎮2026年01月份農村特困集中供養金撥款名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 供養機構 | 供養形式 | 能力等級 | 供養金額(元) |
| 1 | 周明騎 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 2 | 周滿發 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 3 | 鐘希珍 | 女 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 4 | 鐘蘭英 | 女 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 5 | 趙招喜 | 女 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 6 | 劉志議 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 7 | 劉志任 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 8 | 劉趙群 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 9 | 劉先飛 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 10 | 劉立岳 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 11 | 劉立岷 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 12 | 劉化春 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 13 | 劉程生 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 14 | 廖秀英 | 女 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 15 | 李招發 | 女 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 16 | 李秀蘭 | 女 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 17 | 李呈秀 | 女 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 18 | 黃敬春 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 19 | 陳啟海 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 20 | 曾慶桂 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 21 | 劉盛鳴 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 22 | 鄧小軍 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
| 23 | 周欽棧 | 男 | 興國縣田莊上養老中心 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 24 | 劉志桂 | 男 | 興國夕陽紅老年公寓 | 集中供養 | 半失能 | 1275 |
| 25 | 陳新民 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 26 | 鐘乘貴 | 男 | 興國縣精神病人福利院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 27 | 劉石橋生 | 男 | 興國縣田莊上養老中心 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 28 | 周成李 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全失能 | 1275 |
| 29 | 劉熙信 | 男 | 龍口敬老院 | 集中供養 | 全自理 | 995 |
