| 2024年11月份高齡補(bǔ)貼撥款名單 | ||||||
| 序號(hào) | 行政區(qū)劃代碼 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 行政區(qū)劃名稱(chēng) | 姓名 | 實(shí)發(fā)合計(jì)(元) | 備注 |
| 9070 | 360732131503 | 均村鄉(xiāng) | 上達(dá)村**組 | 鄒*妹 | 50 | |
| 9071 | 360732131213 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 卓*秀 | 50 | 2023年7月份新增 |
| 9072 | 360732131214 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 卓*英 | 100 | |
| 9073 | 360732131218 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 卓*秀 | 100 | |
| 9074 | 360732131705 | 均村鄉(xiāng) | 中坊村**組 | 卓*先 | 50 | |
| 9075 | 360732131705 | 均村鄉(xiāng) | 中坊村**組 | 卓*金 | 100 | |
| 9076 | 360732130111 | 均村鄉(xiāng) | 坪源村**組 | 卓*秀 | 100 | |
| 9077 | 360732015017 | 均村鄉(xiāng) | 章貢村**組 | 卓*秀 | 50 | |
| 9078 | 360732131205 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 卓*蘭 | 50 | |
| 9079 | 360732131109 | 均村鄉(xiāng) | 小章村**組 | 朱*娣 | 100 | |
| 9080 | 360732131502 | 均村鄉(xiāng) | 上達(dá)村**組 | 朱*女 | 50 | |
| 9081 | 360732131410 | 均村鄉(xiāng) | 三坑村**組 | 朱*英 | 200 | |
| 9082 | 360732131313 | 均村鄉(xiāng) | 高溪村**組 | 朱*香 | 100 | |
| 9083 | 360732131602 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**丘組 | 朱*香 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9084 | 360732130708 | 均村鄉(xiāng) | 東山村**組 | 朱*昌 | 100 | |
| 9085 | 360732131909 | 均村鄉(xiāng) | 泮溪村**組 | 朱*英 | 100 | |
| 9086 | 360732130808 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)竹村**組 | 周*財(cái) | 100 | |
| 9087 | 360732130808 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)竹村**組 | 周*章 | 100 | |
| 9088 | 360732130302 | 均村鄉(xiāng) | 石溪村**頭組 | 鐘*英 | 50 | |
| 9089 | 360732130901 | 均村鄉(xiāng) | 東方村**塘組 | 鐘*英 | 100 | |
| 9090 | 360732130405 | 均村鄉(xiāng) | 章貢村**組 | 鐘*華 | 50 | |
| 9091 | 360732130917 | 均村鄉(xiāng) | 東方村**口組 | 鐘*英 | 100 | |
| 9092 | 360732131604 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**屋組 | 鐘*招 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9093 | 360732130110 | 均村鄉(xiāng) | 坪源村**石組 | 鐘*秀 | 100 | |
| 9094 | 360732131616 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**組 | 鐘*鳳 | 200 | |
| 9095 | 360732130609 | 均村鄉(xiāng) | 黃田村**組 | 鐘*英 | 50 | |
| 9096 | 360732131620 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**組 | 鐘*香 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9097 | 360732130301 | 均村鄉(xiāng) | 石溪村**腦組 | 鐘*秀 | 50 | 2023年3月新增 |
| 9098 | 360732131009 | 均村鄉(xiāng) | 均村村**組 | 鐘*連 | 50 | |
| 9099 | 360732131002 | 均村鄉(xiāng) | 均村上** | 鄭*長(zhǎng) | 300 | |
| 9100 | 360732130301 | 均村鄉(xiāng) | 石溪村**組 | 鄭*其 | 50 | 2023.6月份新增 |
| 9101 | 360732131915 | 均村鄉(xiāng) | 泮溪村**組 | 鄭*梁 | 50 | |
| 9102 | 360732130413 | 均村鄉(xiāng) | 章貢村**組 | 鄭*鳳 | 100 | |
| 9103 | 360732131002 | 均村鄉(xiāng) | 均村上** | 鄭*禎 | 100 | |
| 9104 | 360732131502 | 均村鄉(xiāng) | 上達(dá)村**上組 | 鄭*珍 | 100 | |
| 9105 | 360732131805 | 均村鄉(xiāng) | 茂塅村**坪組 | 鄭*招 | 100 | |
| 9106 | 360732131007 | 均村鄉(xiāng) | 均村街** | 鄭*嬌 | 200 | |
| 9107 | 360732130201 | 均村鄉(xiāng) | 石門(mén)村**組 | 鄭*連 | 50 | |
| 9108 | 360732131405 | 均村鄉(xiāng) | 三坑村**組 | 趙*源 | 50 | |
| 9109 | 360732131405 | 均村鄉(xiāng) | 三坑村**組 | 趙*育 | 100 | |
| 9110 | 360732131601 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**丘組 | 趙*秀 | 100 | |
| 9111 | 360732131701 | 均村鄉(xiāng) | 中坊村**組 | 趙*鳳 | 50 | |
| 9112 | 360732130402 | 均村鄉(xiāng) | 章貢村**組 | 趙*林 | 100 | |
| 9113 | 360732130402 | 均村鄉(xiāng) | 章貢村**組 | 趙*來(lái) | 50 | |
| 9114 | 360732131404 | 均村鄉(xiāng) | 三坑村**組 | 趙*魁 | 50 | 11月份新增 |
| 9115 | 360732130316 | 均村鄉(xiāng) | 石溪村**組 | 趙*招 | 50 | 11月份新增 |
| 9116 | 360732130803 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)竹村**組 | 趙*連 | 100 | |
| 9117 | 360732131104 | 均村鄉(xiāng) | 小章村**組 | 張*秀 | 50 | 2022年12月新增 |
| 9118 | 360732131601 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**丘組 | 張*招 | 50 | |
| 9119 | 360732131214 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 張*招 | 100 | |
| 9120 | 360732131017 | 均村鄉(xiāng) | 均村村**屋組 | 張*華 | 50 | 2023.2月新增 |
| 9121 | 360732131202 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 張*鋪 | 50 | |
| 9122 | 360732130207 | 均村鄉(xiāng) | 石門(mén)村**組 | 張*連 | 100 | |
| 9123 | 360732130104 | 均村鄉(xiāng) | 坪源村**組 | 張*發(fā) | 100 | |
| 9124 | 36073213120 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 張*作 | 50 | 11月份新增 |
| 9125 | 360732130712 | 均村鄉(xiāng) | 東山村**組 | 張*英 | 100 | |
| 9126 | 360732131706 | 均村鄉(xiāng) | 中坊村**組 | 張*英 | 100 | |
| 9127 | 360732131704 | 均村鄉(xiāng) | 中坊村**組 | 張*秀 | 50 | |
| 9128 | 360732131514 | 均村鄉(xiāng) | 上達(dá)村**組 | 張*義 | 100 | |
| 9129 | 360732131602 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**丘組 | 張*風(fēng) | 100 | |
| 9130 | 360732131618 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**組 | 張*香 | 50 | |
| 9131 | 360732130915 | 均村鄉(xiāng) | 東方村**組 | 張*香 | 50 | |
| 9132 | 360732131406 | 均村鄉(xiāng) | 三坑村**組 | 張*鳳 | 100 | |
| 9133 | 360732131018 | 均村鄉(xiāng) | 均村井** | 張*英 | 300 | |
| 9134 | 360732131210 | 均村鄉(xiāng) | 中洽村**組 | 張*秀 | 50 | |
| 9135 | 360732131601 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**丘組 | 張*玉 | 200 | |
| 9136 | 360732130703 | 均村鄉(xiāng) | 東山村**坑組 | 張*泉 | 50 | |
| 9137 | 360732130703 | 均村鄉(xiāng) | 東山村**坑組 | 張*彬 | 200 | |
| 9138 | 360732130310 | 均村鄉(xiāng) | 石溪村**寺組 | 張*香 | 50 | |
| 9139 | 360732130515 | 均村鄉(xiāng) | 橫柏村**組 | 張*香 | 200 | |
| 9140 | 360732131609 | 均村鄉(xiāng) | 長(zhǎng)教村**屋組 | 張*鳳 | 100 | |
| 9141 | 360732130104 | 均村鄉(xiāng) | 坪源村**組 | 張*成 | 100 | |
| 9142 | 360732130506 | 均村鄉(xiāng) | 橫柏村**組 | 張*秀 | 100 | |
