| 特困照料護理補貼 | 類別 | 失能 (1380元/月·人) |
半失能 (350元/月·人) |
全自理 (80元/月·人) |
合計人數 | 合計補助 金額(月) |
|||
| 分散供養 | 7人 | 9人 | 74人 | 90 | 18730 | ||||
| 集中供養 | 16人 | 4人 | 5人 | 25 | 23880 | ||||
| 高齡補貼 | 總人數 | 補貼金額 | 補貼標準: 80-84周歲50元/月·人, 85-89周歲100元/月·人, 90-94周歲200元/月·人, 95-99周歲300元/月·人, 100周歲以上1000元/月·人。 |
||||||
| 785 | 79200元 | ||||||||
| 低保對象養老服務補貼 | 總人數 | 補貼金額 | 補貼標準:50元/月·人。 | ||||||
| 55 | 2750元 | ||||||||
| 三留守 |
留守兒童 | 留守老人 | 留守婦女 | ||||||
| 總人數 | 其中: 困境兒童 |
總人數 | 其中: 男性 |
女性 | 其中: 自理 |
半自理 | 失能 | 總人數 | |
| 217人 | 8人 | 292人 | 192人 | 100人 | 264人 | 26人 | 2人 | 0 | |
