| 埠頭鄉2024年第一季度養老服務情況公示 | |||||||||
| 特困照料護理補貼 | 類別 | 失能 (1380元/月·人) |
半失能 (350元/月·人) |
全自理 (100元/月·人) |
合計人數 | 合計補助 金額(月) |
|||
| 分散供養 | 9人 | 13人 | 69人 | 91 | 23870 | ||||
| 集中供養 | 17人 | 5人 | 4人 | 26 | 25610 | ||||
| 高齡補貼 | 總人數 | 補貼金額 | 補貼標準: 80-84周歲50元/月 432人, 85-89周歲100元/月 261人, 90-94周歲200元/月 93人, 95-99周歲300元/月 18人, 100周歲以上1000元/月 6 人。 |
||||||
| 810 | 78900元 | ||||||||
| 低保對象養老服務補貼 | 總人數 | 補貼金額 | 補貼標準:50元/月/人。 | ||||||
| 59 | 2950元 | ||||||||
| 兩老干部 | 總人數 | 補貼金額 | 補貼標準:其中村支書16人、村主任15人; 第1檔:任職10-15年(不含),每人420元/月; 第2檔:任職15-20年(不含),每人440元/月; 第3檔:任職20年以上,每人460元/月; |
||||||
| 31 | 13320元/月 | ||||||||
| 精簡退職 | 總人數 | 補貼金額 | 補貼標準:495元/月/人。 | ||||||
| 12 | 5940元 | ||||||||
| 三留守 |
留守兒童(系統內) | 留守老人(系統內) | |||||||
| 總人數 | 其中: 困境兒童 |
總人數 | 其中: 男性 |
女性 | 其中: 自理 |
半自理 | 失能 | ||
| 210人 | 11人 | 292人 | 192人 | 100人 | 264人 | 26人 | 2人 | ||
