| 2023年埠頭鄉早稻種植大戶(30畝以上)獎補匯總表 | |||||||||
| 序號 | 村別 | 經營主體 | 申報面積(畝) | 村委驗收面積(畝) | 鄉鎮驗收面積(畝) | 備注 | |||
| 機插面積 | 非機插面積 | 機插面積 | 非機插面積 | 機插面積 | 非機插面積 | ||||
| 1 | 鳳崗村 | 李福榮 | 260 | 260 | 247 | ||||
| 2 | 鳳崗村 | 曾令福 | 131.01 | 131.01 | 125 | ||||
| 3 | 鳳崗村 | 卓運松 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 4 | 蕉田村 | 徐承星 | 50.9 | 50.9 | 45.81 | ||||
| 5 | 蕉田村 | 謝良璋 | 33.12 | 33.12 | 32.96 | ||||
| 6 | 蕉田村 | 陸永安 | 161.2 | 161.2 | 152.95 | ||||
| 7 | 垓上村 | 楊甘平 | 451.31 | 140 | 451.31 | 140 | 428.75 | 133.5 | |
| 8 | 桐溪村 | 劉滿英 | 386.38 | 386.38 | 378.2 | ||||
| 9 | 西霞村 | 黃卓平 | 188.2 | 188.2 | 169.38 | ||||
| 10 | 西霞村 | 張繼銘 | 138.2 | 138.2 | 135.99 | ||||
| 11 | 西霞村 | 蔣功海 | 222 | 222 | 189 | ||||
| 12 | 埠頭村 | 謝梅 | 237.02 | 237.02 | 237.02 | ||||
| 13 | 埠頭村 | 鐘庭元 | 156.38 | 156.38 | 148.56 | ||||
| 14 | 埠頭村 | 鐘軍元 | 121.58 | 121.58 | 121.58 | ||||
| 15 | 埠頭村 | 劉衍祿 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | ||||
| 16 | 楓林村 | 劉軍海 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | ||||
| 17 | 楓林村 | 鄭忠華 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | ||||
| 18 | 楓林村 | 龔磊金 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | ||||
| 19 | 楓林村 | 劉生海 | 82.99 | 82.99 | 82.99 | ||||
| 20 | 楓林村 | 謝信群 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | ||||
| 21 | 程水村 | 高桂松 | 382.42 | 382.42 | 363.3 | ||||
| 22 | 程水村 | 楊運星 | 139 | 139 | 139 | ||||
| 23 | 程水村 | 鐘貞洲 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | ||||
| 24 | 廖溪村 | 曾九生 | 22 | 70.3 | 22 | 70.3 | 20.9 | 66.79 | |
| 25 | 玉口村 | 馬洪才 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | ||||
| 26 | 玉口村 | 張繼全 | 65 | 65 | 61.75 | ||||
| 27 | 玉口村 | 汪光藩 | 120.65 | 120.65 | 120.65 | ||||
| 28 | 玉口村 | 汪榮林 | 117.67 | 117.67 | 117.67 | ||||
| 29 | 玉口村 | 劉倩 | 52.22 | 52.22 | 52.22 | ||||
| 30 | 玉口村 | 鐘仁元 | 235 | 235 | 235 | ||||
| 31 | 玉口村 | 鄧小華 | 100.66 | 100.66 | 90.6 | ||||
| 32 | 龍砂村 | 楊月生 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | ||||
| 33 | 龍砂村 | 鐘小平 | 54 | 54 | 54 | ||||
| 34 | 龍砂村 | 鐘貞信 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | ||||
| 35 | 龍砂村 | 黃蒔成 | 77.6 | 77.6 | 73.72 | ||||
| 36 | 龍砂村 | 鐘綠元 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | ||||
| 37 | 龍砂村 | 鐘恩槐 | 208.3 | 28.6 | 208.3 | 28.6 | 197.89 | 27.17 | |
| 38 | 旺口村 | 楊甘平 | 283.93 | 70 | 283.93 | 70 | 269.73 | 66.5 | |
| 39 | 渣江村 | 謝青山 | 305 | 305 | 274.5 | ||||
| 合 計 | 1935.94 | 3792.22 | 1935.94 | 3792.22 | 1856.49 | 3639.11 | |||
