| 興國縣埠頭鄉2024年水稻種植獎補面積核實公示表(大戶) | |||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 基本情況 | 水稻面積 | 早稻 | 中稻面積 | 晚稻面積 | |
| 行政村 | 種植大戶姓名 | 面積 | |||||
| 1 | 埠頭鄉 | 垓上村、楓林村、旺口村 | 楊甘平 | 2694.08 | 1332.6 | 28.6 | 1332.88 |
| 2 | 埠頭鄉 | 埠頭村 | 謝梅 | 602.12 | 193.7 | 193 | 215.42 |
| 3 | 埠頭鄉 | 埠頭村 | 鐘庭元 | 318.38 | 150 | 0 | 168.38 |
| 4 | 埠頭鄉 | 埠頭村 | 鐘軍元 | 131.37 | 59.6 | 0 | 71.77 |
| 5 | 埠頭鄉 | 埠頭村 | 劉衍祿 | 98.85 | 45.4 | 0 | 53.45 |
| 6 | 埠頭鄉 | 埠頭村 | 劉秀 | 186.56 | 92.7 | 0 | 93.86 |
| 7 | 埠頭鄉 | 桐溪村 | 謝榮強 | 725.15 | 346.2 | 46.35 | 332.6 |
| 8 | 埠頭鄉 | 桐溪村 | 李曰坤 | 474.5 | 222.9 | 61.8 | 189.8 |
| 9 | 埠頭鄉 | 楓林村 | 劉軍海 | 67.7 | 32.7 | 0 | 35 |
| 10 | 埠頭鄉 | 楓林村 | 鄭忠華 | 77.19 | 42.6 | 0 | 34.59 |
| 11 | 埠頭鄉 | 楓林村 | 鄧萬輝 | 108.5 | 50.5 | 0 | 58 |
| 12 | 埠頭鄉 | 楓林村 | 謝信群 | 65.6 | 32 | 0 | 33.6 |
| 13 | 埠頭鄉 | 楓林村 | 劉生海 | 116.1 | 53.1 | 0 | 63 |
| 14 | 埠頭鄉 | 玉口村 | 汪光藩 | 214.6 | 109.6 | 0 | 105 |
| 15 | 埠頭鄉 | 玉口村 | 劉倩 | 110.94 | 68.5 | 0 | 42.44 |
| 16 | 埠頭鄉 | 玉口村 | 汪榮林 | 244.51 | 132.2 | 0 | 112.31 |
| 17 | 埠頭鄉 | 玉口村 | 鐘仁元 | 722.75 | 318.6 | 100 | 304.15 |
| 18 | 埠頭鄉 | 玉口村 | 鄧小華 | 168.1 | 84.6 | 0 | 83.5 |
| 19 | 埠頭鄉 | 玉口村 | 張繼全 | 77.7 | 39.2 | 0 | 38.5 |
| 20 | 埠頭鄉 | 渣江村 | 謝青山 | 535.7 | 259.4 | 0 | 276.3 |
| 21 | 埠頭鄉 | 鳳崗村 | 李福榮 | 501.5 | 241.5 | 0 | 260 |
| 22 | 埠頭鄉 | 鳳崗村 | 卓運松 | 397.33 | 110.1 | 0 | 287.23 |
| 23 | 埠頭鄉 | 鳳崗村 | 曾令福 | 103.74 | 34.5 | 0 | 69.24 |
| 24 | 埠頭鄉 | 程水村 | 劉志勇 | 779.9 | 381.9 | 0 | 398 |
| 25 | 埠頭鄉 | 程水村 | 楊運星 | 276 | 135 | 0 | 141 |
| 26 | 埠頭鄉 | 蕉田村 | 陸永安 | 109.3 | 109.3 | 0 | 0 |
| 27 | 埠頭鄉 | 蕉田村 | 徐承星 | 80.1 | 43.5 | 0 | 36.6 |
| 28 | 埠頭鄉 | 蕉田村 | 曾昭華 | 70 | 36.5 | 0 | 33.5 |
| 29 | 埠頭鄉 | 蕉田村 | 謝良璋 | 88.4 | 51.1 | 0 | 37.3 |
| 30 | 埠頭鄉 | 廖溪村 | 高桂松 | 705.2 | 337.9 | 0 | 367.3 |
| 31 | 埠頭鄉 | 廖溪村 | 曾九生 | 192.5 | 80.4 | 72 | 40.1 |
| 32 | 埠頭鄉 | 西霞村 | 蔣功海 | 155.64 | 87.2 | 0 | 68.44 |
| 33 | 埠頭鄉 | 西霞村 | 張繼銘 | 384.22 | 188.6 | 0 | 195.62 |
| 34 | 埠頭鄉 | 西霞村 | 吳國慶 | 229.07 | 111.6 | 0 | 117.47 |
| 35 | 埠頭鄉 | 西霞村 | 黃卓平 | 371.08 | 180.6 | 0 | 190.48 |
| 36 | 埠頭鄉 | 旺口村 | 鄧華 | 57.3 | 18.22 | 0 | 39.08 |
| 37 | 埠頭鄉 | 大禾村 | 蔡德奇 | 244.41 | 160 | 0 | 84.41 |
| 38 | 埠頭鄉 | 龍砂村 | 鐘恩槐 | 428 | 177.5 | 73 | 177.5 |
| 39 | 埠頭鄉 | 龍砂村 | 黃蒔成 | 367 | 145.5 | 76 | 145.5 |
| 40 | 埠頭鄉 | 龍砂村 | 鐘綠元 | 128.4 | 64.2 | 0 | 64.2 |
| 41 | 埠頭鄉 | 龍砂村 | 鐘貞信 | 212.2 | 31.6 | 149 | 31.6 |
