| 2023年度樟木鄉享受農機購置的購機者信息表(第十一批) | ||||||||||||
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | |||||||||
| 所在鄉鎮 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產企業 | 成品名稱 | 購買型號 | 經銷商 | 數量 | 銷售價格 | 中央金額 | 配套產品最終中央補貼 | 總額補貼(元) | |
| 1 | 樟木鄉 | 謝本財 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 興國縣兄弟農業機械有限公司 | 1 | 2380.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 2 | 樟木鄉 | 謝長堅 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 興國縣兄弟農業機械有限公司 | 1 | 2380.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 3 | 樟木鄉 | 謝本洋 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農機股份有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 興國縣兄弟農業機械有限公司 | 1 | 2380.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 4 | 樟木鄉 | 張顯凡 | 田園管理機 | 重慶安曉機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.0B-1 | 贛州市君豪農機有限公司 | 1 | 4200.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5 | 樟木鄉 | 張流繼 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 6 | 樟木鄉 | 李六金 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 7 | 樟木鄉 | 張連香 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8 | 樟木鄉 | 張祖貴 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 9 | 樟木鄉 | 劉石金 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 10 | 樟木鄉 | 李九秀 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 11 | 樟木鄉 | 肖大倫 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 12 | 樟木鄉 | 張壽運 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 13 | 樟木鄉 | 張三連 | 微型耕耘機 | 重慶騰龍盛世機電有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 14 | 樟木鄉 | 涂蘭香 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 15 | 樟木鄉 | 張優秀 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 16 | 樟木鄉 | 張祖榮 | 微型耕耘機 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-110 | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 17 | 樟木鄉 | 張茂繼 | 微型耕耘機 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-110 | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 18 | 樟木鄉 | 張祖新 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 19 | 樟木鄉 | 李盛福 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 20 | 樟木鄉 | 劉爵勝 | 微型耕耘機 | 湖南省富瑞機電設備制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-110 | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 770.00 | 0.00 | 770.00 |
| 21 | 樟木鄉 | 羅招秀 | 微型耕耘機 | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | 贛州森藍商貿有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
