| 樟木鄉(xiāng)2024年早稻集中育秧獎(jiǎng)補(bǔ)匯總表 | ||||||||||
| 單位:畝、元 | ||||||||||
| 序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 育秧主體 | 集中育秧3畝以上面積(畝) | 合計(jì) | 獎(jiǎng)補(bǔ)金額 | 備注 | |||
| 塑盤育秧(含春季制種) | 機(jī)插育秧(含暗化處理) | |||||||||
| 復(fù)核面積 | 補(bǔ)貼資金 (800元/1畝) |
復(fù)核面積 | 補(bǔ)貼資金 (1600元/1畝) |
獎(jiǎng)補(bǔ)面積 | ||||||
| 1 | 樟木鄉(xiāng) | 螺形村 | 興國縣樟木鄉(xiāng)螺形村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 14.10 | 11280.00 | 0 | 0 | 14.1 | 11280 | |
| 2 | 樟木鄉(xiāng) | 新城村 | 興國縣樟木鄉(xiāng)新城村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 21.10 | 16880.00 | 0 | 0 | 21.1 | 16880 | |
| 3 | 樟木鄉(xiāng) | 源坑村 | 興國縣樟木鄉(xiāng)源坑村經(jīng)濟(jì)股份合作社 | 14.50 | 11600.00 | 1.2 | 1920 | 15.7 | 13520 | |
| 4 | 樟木鄉(xiāng) | 肖南村 | 興國縣樟木鄉(xiāng)肖南村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 22.60 | 18080.00 | 0 | 0 | 22.6 | 18080 | |
| 5 | 樟木鄉(xiāng) | 肖南村 | 王世金 | 7.50 | 6000.00 | 7.6 | 12160 | 15.1 | 18160 | |
| 6 | 樟木鄉(xiāng) | 塘埠村 | 鐘迪祥 | 26.50 | 21200.00 | 0 | 0 | 26.5 | 21200 | |
| 7 | 樟木鄉(xiāng) | 樟木村 | 興國縣樟木鄉(xiāng)樟木村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 20.60 | 16480.00 | 0 | 0 | 20.6 | 16480 | |
