根據《關于印發<興國縣2024年糧食生產工作方案>的通知》(興辦字〔2024〕20號)和《關于做好2024年早稻集中育秧驗收工作的通知》(興農字〔2024〕19號)精神,經鄉村聯合驗收、縣指導組復核,全鄉早稻集中育秧戶共有7戶,集中育秧總面積135.7畝,共補貼資金115600元。其中:塑盤育秧面積136.9畝,補貼資金101520元;機插育秧面積8.8畝,補貼資金14080元。現將2024年早稻集中育秧獎補公示如下:
| 興國縣樟木鄉2024年早稻集中育秧獎補匯總表 | ||||||||||
| 單位:畝、元 | ||||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村名 | 育秧主體 | 集中育秧3畝以上面積(畝) | 合 計 | 備注 | ||||
| 塑盤育秧(含春季制種) | 機插育秧(含暗化處理) | |||||||||
| 復核面積 | 補貼資金 (800元/1畝) |
復核面積 | 補貼資金 (1600元/1畝) |
獎補面積 | 獎補金額 | |||||
| 1 | 樟木鄉 | 螺形村 | 興國縣樟木鄉螺形村股份經濟合作社 | 14.10 | 11280.00 | 0 | 0 | 14.1 | 11280 | |
| 2 | 樟木鄉 | 新城村 | 興國縣樟木鄉新城村股份經濟合作社 | 21.10 | 16880.00 | 0 | 0 | 21.1 | 16880 | |
| 3 | 樟木鄉 | 源坑村 | 興國縣樟木鄉源坑村經濟股份合作社 | 14.50 | 11600.00 | 1.2 | 1920 | 15.7 | 13520 | |
| 4 | 樟木鄉 | 肖南村 | 興國縣樟木鄉肖南村股份經濟合作社 | 22.60 | 18080.00 | 0 | 0 | 22.6 | 18080 | |
| 5 | 樟木鄉 | 肖南村 | 王世金 | 7.50 | 6000.00 | 7.6 | 12160 | 15.1 | 18160 | |
| 6 | 樟木鄉 | 塘埠村 | 鐘迪祥 | 26.50 | 21200.00 | 0 | 0 | 26.5 | 21200 | |
| 7 | 樟木鄉 | 樟木村 | 興國縣樟木鄉樟木村股份經濟合作社 | 20.60 | 16480.00 | 0 | 0 | 20.6 | 16480 | |
