| 埠頭鄉2025年第三批農民個人建房用地審批名單 | ||||||||||||||
| 時間:2025年12月17日 | ||||||||||||||
| 共計:20戶,2400㎡ | ||||||||||||||
| 序號 | 村 別 | 組 別 | 姓 名 | 用地面積(m2) | 兩違組包村干部 | 村書記 | 村包組 村干部 |
駐村 干部 |
駐村 領導 |
自然資源分中心 | 備注 | |||
| 農用地 | 未利 用地 |
改建(存量建設用地) | ||||||||||||
| 耕地 | ||||||||||||||
| 1 | 旺口村 | 灣背組 | 鄧宜佾 | 120 | 黃敬泉 | 鄧經平 | 張曉霞 | 陳祥平 | 王桂婷 | 李冬梅 | ||||
| 2 | 旺口村 | 象灣組 | 鄧 林 | 120 | 黃敬泉 | 鄧經平 | 鄧習炤 | 陳祥平 | 王桂婷 | 李冬梅 | 喬木林地 | |||
| 3 | 旺口村 | 象灣組 | 鄧生軍 | 120 | 黃敬泉 | 鄧經平 | 鄧習炤 | 陳祥平 | 王桂婷 | 李冬梅 | ||||
| 4 | 旺口村 | 下屋組 | 鄧通榮 | 120 | 黃敬泉 | 鄧經平 | 鄧輝 | 陳祥平 | 王桂婷 | 李冬梅 | 占裸地92.71㎡ 其他林地27.29㎡ |
|||
| 5 | 蕉田村 | 蓮花塘組 | 徐秋生 | 42.2 | 77.8 | 鄧載清 | 趙書來 | 徐世平 | 汪麗芳 | 李文麗 | 李冬梅 | 喬木林地42.2㎡ 存量土地77.8㎡ |
||
| 6 | 大禾村 | 蔡屋組 | 蔡 芳 | 120 | 邱聯軍 | 王斌 | 劉興華 | 李鳳華 | 黃雙海 張紅艷 |
楊先鈺 | ||||
| 7 | 埠頭村 | 斯文嶺 | 呂化民 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 劉延順 | 韓周玉 | 張業明 | 楊先鈺 | ||||
| 8 | 埠頭村 | 東坑二組 | 劉天華 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 劉延順 | 韓周玉 | 張業明 | 楊先鈺 | ||||
| 9 | 埠頭村 | 王屋組 | 鐘智聰 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 李邦遠 | 韓周玉 | 張業明 | 李冬梅 | ||||
| 10 | 埠頭村 | 王屋組 | 鐘貞林 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 李邦遠 | 韓周玉 | 張業明 | 李冬梅 | ||||
| 11 | 埠頭村 | 大埠組 | 謝友秀 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 鐘永壯 | 韓周玉 | 張業明 | 李冬梅 | ||||
| 12 | 埠頭村 | 謝屋組 | 鐘榮秀 | 120 | 鄒建新 | 鐘冬林 | 謝飛 | 韓周玉 | 張業明 | 李冬梅 | ||||
| 13 | 西霞村 | 東風組 | 楊 全 | 120 | 鄧載清 | 湯秋生 | 易水長 | 謝忠明 | 曾慶龍 | 黃承炳 | ||||
| 14 | 西霞村 | 東風組 | 呂志常 | 120 | 鄧載清 | 湯秋生 | 易水長 | 謝忠明 | 曾慶龍 | 黃承炳 | ||||
| 15 | 西霞村 | 蔣屋組 | 丁上榮 | 120 | 鄧載清 | 湯秋生 | 朱麗敏 | 謝忠明 | 曾慶龍 | 黃承炳 | ||||
| 16 | 鳳崗村 | 張屋組 | 張開新 | 120 | 鐘和演 | 張運生 | 張小林 | 王江華 | 劉偉 | 黃承炳 | ||||
| 17 | 鳳崗村 | 大沙塘組 | 范宗賢 | 120 | 鐘和演 | 張運生 | 張運生 | 王江華 | 劉偉 | 黃承炳 | ||||
| 18 | 楓林村 | 塅上組 | 陳祿 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 謝秀全 | 湯禮平 | 鐘立 | 劉志清 | ||||
| 19 | 楓林村 | 來公組 | 鄧愛能 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 楊春艷 | 湯禮平 | 鐘立 | 劉志清 | ||||
| 20 | 楓林村 | 屋背組 | 鐘文華 | 120 | 李忠誠 | 黃明輝 | 胡運祥 | 湯禮平 | 鐘立 | 劉志清 | ||||
| 合計 | 282.2 | 2118 | 農民建房:20戶,用地面積:2400㎡ | |||||||||||
| 2400 | ||||||||||||||
