|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 填報單位:城崗鎮(zhèn)人民政府 | 填報時間: 2024年12月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 申請戶主信息 | 家庭人口 | 宅基地面積(平方米) | 申請時間 | 宗地位置(XX鄉(xiāng)XX村XX組) | 戶籍地 | 申請理由 | 地類 | 建房類型 | 建設(shè)規(guī)模 | 取得方式 | 農(nóng)用地轉(zhuǎn)用 | 規(guī)劃許可 | 宅基地批準(zhǔn) | 備注 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 本村 | 非本村 | 分戶新建住房 | 按照規(guī)劃遷址新建住房 | 原址改、擴、翻建住房 | 其他 | 建設(shè)用地 | 未利用地 | 農(nóng)用地(耕地、林地等) | 原址翻建 | 改擴建(加層) | 異址新建 | 房基占地面積(平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑高度(米) | 建筑面積(平方米) | 按成本取得(萬元) | 擇位競價取得(萬元) | 其他方式取得(萬元) | 批號 | 批準(zhǔn)時間 | 證號 | 審批時間 | 證號 | 發(fā)證時間 | ||||||
| 1 | 胡賓 | 5 | 115 | 2022年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)白石村下屋組 | √ | √ | √ | √ | 115 | 3 | 11 | 350 | 城CG3607322023030 | 2023年9月 | 農(nóng)宅字3607324262023014 | 2024年11月 | ||||||||||||||
| 2 | 鐘鳳英 | 1 | 105 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)城崗村新屋下組 | √ | √ | √ | √ | 105 | 3 | 11 | 315 | 2024年第十一批次 | 2024年9月15日 | 城CG3607322024002 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024002 | 2024年11月 | ||||||||||||
| 3 | 肖明福 | 1 | 105 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)城崗村新屋下組 | √ | √ | √ | √ | 105 | 3 | 11 | 315 | 2024年第十一批次 | 2024年9月15日 | 城CG3607322024001 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024001 | 2024年11月 | ||||||||||||
| 4 | 凌陽春 | 2 | 112.2 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)城崗村新屋下組 | √ | √ | √ | √ | 112.2 | 2 | 8 | 225 | 城CG3607322024003 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024003 | 2024年11月 | ||||||||||||||
| 5 | 凌聯(lián)雄 | 3 | 102 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)城崗村新屋下組 | √ | √ | √ | √ | 102 | 2 | 8 | 204 | 城CG3607322024004 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024004 | 2024年11月 | ||||||||||||||
| 6 | 凌志文 | 3 | 119 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)城崗村新屋下組 | √ | √ | √ | √ | 119 | 2 | 8 | 238 | 城CG3607322024005 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024005 | 2024年11月 | ||||||||||||||
| 7 | 楊九連 | 4 | 127 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)大獲村上荷林組 | √ | √ | √ | √ | 127 | 3 | 11 | 350 | 城CG3607322024006 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024006 | |||||||||||||||
| 8 | 胡瑞坤 | 4 | 118.65 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)白石村桃林組 | √ | √ | √ | √ | √ | 118.65 | 3 | 11 | 350 | 2024年第十七批次 | 2024年11月26日 | 城CG3607322024007 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024007 | ||||||||||||
| 9 | 邱東 | 4 | 180 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)下洲村石坳組42號 | √ | √ | √ | √ | √ | 110 | 3 | 11 | 350 | 2024年第十七批次 | 2024年11月26日 | 城CG3607322024008 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024008 | ||||||||||||
| 10 | 王根蘭 | 2 | 180 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)大獲村下荷林組 | √ | √ | √ | √ | 120 | 2 | 8 | 240 | 2024年第十七批次 | 2024年11月26日 | 城CG3607322024009 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024009 | |||||||||||||
| 11 | 黃集祥 | 4 | 180 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)羅興村李屋組 | √ | √ | √ | √ | 180 | 3 | 11 | 350 | 2024年第十七批次 | 2024年11月26日 | 城CG3607322024010 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024010 | |||||||||||||
| 12 | 石海南 | 2 | 95.86 | 2024年 | 興國縣城崗鎮(zhèn)石滸村王坳組 | √ | √ | √ | √ | 95.86 | 3 | 11 | 287.58 | 2024年第十七批次 | 2024年11月26日 | 城CG3607322024011 | 2024年11月 | 農(nóng)宅字3607324262024011 | |||||||||||||
