| 瀲江鎮五里亭村2025年8月份農村低保名單公示 | |||||||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發金額 |
| 1 | 黃家增 | 3 | 3 | 1 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | ||
| 2 | 黃素云 | 3 | 2 | 1 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 3 | 曾健 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 1 | 535 | 535 | ||
| 4 | 陳紹元 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2145 | 2145 | ||
| 5 | 黃承玉 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 370 | 370 | ||
| 6 | 鐘壽洪 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||
| 7 | 黃承穗 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||
| 8 | 嚴小玲 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||
| 9 | 黃敬佳 | 4 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1070 | 1070 | ||
| 10 | 肖明睿 | 5 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||
| 11 | 黃興磊 | 6 | 1 | 1 | B | 1 | 535 | 535 | |||
| 12 | 黃人佳 | 4 | 2 | 1 | C | 2 | 740 | 740 | |||
| 13 | 鐘玉華 | 3 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||
| 14 | 黃人杰 | 3 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 15 | 何冬祥 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||
| 16 | 黃新國 | 4 | 3 | 1 | C | 3 | 1110 | 1110 | |||
| 17 | 陳建元 | 4 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 740 | 740 | ||
| 18 | 楊連芳 | 3 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 19 | 郭葉童 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 740 | 740 |
| 20 | 謝嘉輝 | 5 | 3 | C | 3 | 1110 | 1110 | ||||
| 21 | 黃法秀 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | |||
| 22 | 肖慧敏 | 3 | 1 | C | 1 | 370 | 370 | ||||
