| 高興鎮長逕村2026年1月份農村低保名單公示 | |||||||
| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 實發合計 | 是否整戶保 | 是否脫貧戶或監測對象 | 備注 |
| 1 | 羅庚鳳 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 是 | |
| 2 | 潘俊林 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | |
| 3 | 周逸忠 | 5 | 4 | 2260 | 否 | 是 | |
| 4 | 楊成英 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 5 | 鐘滿鳳 | 2 | 2 | 1130 | 是 | 是 | |
| 6 | 鄧鳳英 | 1 | 1 | 765 | 是 | 是 | |
| 7 | 張聲電 | 2 | 2 | 1530 | 是 | 是 | |
| 8 | 鐘娣招 | 4 | 4 | 3060 | 是 | 是 | |
| 9 | 方中平 | 7 | 4 | 2260 | 否 | 是 | |
| 10 | 周兆福 | 6 | 6 | 3825 | 是 | 是 | |
| 11 | 夏穎 | 4 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 12 | 劉阿美 | 4 | 4 | 2260 | 是 | 是 | |
| 13 | 邱文華 | 4 | 4 | 2260 | 否 | 是 | |
| 14 | 袁發香 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 15 | 邱關來 | 3 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 16 | 邱先金 | 3 | 3 | 2295 | 是 | 是 | |
| 17 | 邱祖華 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 18 | 謝遠英 | 6 | 6 | 2400 | 是 | 是 | |
| 19 | 黃關洲 | 5 | 4 | 1600 | 否 | 是 | |
| 20 | 朱榮貴 | 8 | 8 | 4520 | 是 | 是 | |
| 21 | 劉招發 | 3 | 2 | 1130 | 否 | 是 | |
| 22 | 劉昭蘭 | 4 | 4 | 2260 | 是 | 是 | |
| 23 | 夏佐浩 | 2 | 2 | 800 | 是 | 是 | |
| 24 | 謝文秀 | 4 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 25 | 邱新華 | 1 | 1 | 565 | 是 | 是 | |
| 26 | 丘新文 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 27 | 夏唐興 | 4 | 4 | 1600 | 是 | 是 | |
| 28 | 鐘齊發 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 29 | 胡承萬 | 5 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 30 | 邱日洪 | 3 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 31 | 邱會明 | 4 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 32 | 張文英 | 4 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 33 | 邱大德 | 4 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 34 | 邱聯波 | 2 | 2 | 800 | 是 | 是 | |
| 35 | 邱修發 | 6 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 36 | 魏亞希 | 2 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 37 | 邱修智 | 5 | 2 | 800 | 否 | 是 | |
| 38 | 劉良善 | 4 | 1 | 565 | 否 | 是 | |
| 39 | 謝傳平 | 7 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 40 | 李盛興 | 6 | 6 | 2400 | 是 | 是 | |
| 41 | 張官鳳 | 4 | 3 | 1695 | 否 | 是 | |
| 42 | 鐘丙秀 | 6 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 43 | 潘錫有 | 2 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 44 | 涂安平 | 4 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 45 | 謝水連 | 7 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 46 | 謝傳望 | 5 | 4 | 1600 | 否 | 是 | |
| 47 | 劉趙英 | 7 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 48 | 周仁福 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 49 | 徐祥斌 | 7 | 4 | 2260 | 否 | 是 | |
| 50 | 邱來德 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 51 | 方勇 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 52 | 丘祖富 | 5 | 3 | 1200 | 否 | 是 | |
| 53 | 夏侯懷遠 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 54 | 夏蔚蘭 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 55 | 夏國華 | 4 | 4 | 2260 | 是 | 是 | |
| 56 | 廖成香 | 3 | 3 | 1695 | 是 | 是 | |
| 57 | 馬學清 | 2 | 1 | 565 | 否 | 否 | |
| 58 | 劉紅梅 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 59 | 夏佛綸 | 3 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 60 | 丁慧 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 61 | 郭桂香 | 6 | 2 | 800 | 否 | 否 | |
| 62 | 李友來 | 3 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 63 | 楊九香 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 64 | 許遠東 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 65 | 傅林鳳 | 5 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 66 | 涂發琴 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 67 | 鐘齊仁 | 4 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 68 | 劉四招 | 6 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
| 69 | 賴厚海 | 3 | 1 | 400 | 否 | 是 | |
| 70 | 夏秦香 | 2 | 1 | 400 | 否 | 否 | |
