| 茶石村2026年1月份高齡補貼撥款名單 | ||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 年齡(虛歲) | 1月應發合計(元) |
| 1 | 茶石村茶干組 | 陳昌璋 | 81 | 50 |
| 2 | 茶石村茶干組 | 彭叔英 | 81 | 50 |
| 3 | 茶石村茶干組 | 鐘冬蘭 | 87 | 100 |
| 4 | 茶石村茶干組 | 黃月梅 | 91 | 200 |
| 5 | 茶石村茶干組 | 黃英明 | 84 | 50 |
| 6 | 茶石村茶干組 | 付林嬌 | 87 | 100 |
| 7 | 茶石村鵝公壙組 | 范月香 | 88 | 100 |
| 8 | 茶石村鵝公塘組 | 鐘芳蘭 | 81 | 50 |
| 9 | 茶石村鵝公塘組 | 毛成香 | 80 | 50 |
| 10 | 茶石村鵝公塘組 | 鐘月輝 | 86 | 100 |
| 11 | 茶石村鵝公塘組 | 謝鵬洲 | 88 | 100 |
| 12 | 茶石村鵝公塘組 | 謝良楹 | 86 | 100 |
| 13 | 茶石村鵝溪組 | 凌桂香 | 82 | 50 |
| 14 | 茶石村鵝溪組 | 謝鵬鳴 | 90 | 100 |
| 15 | 茶石村鵝溪組 | 劉荷英 | 86 | 100 |
| 16 | 茶石村鵝溪組9號 | 鐘成香 | 84 | 50 |
| 17 | 茶石村高坑組 | 梁載謀 | 82 | 50 |
| 18 | 茶石村高坑組 | 劉六秀 | 89 | 100 |
| 19 | 茶石村高坑組13號 | 胡元秀 | 82 | 50 |
| 20 | 茶石村高依賬組 | 鐘秀蘭 | 89 | 100 |
| 21 | 茶石村紅梅組 | 曾德秀 | 81 | 50 |
| 22 | 茶石村紅梅組 | 王清紹 | 83 | 50 |
| 23 | 茶石村紅色組 | 鐘地嬌 | 83 | 50 |
| 24 | 茶石村紅色組 | 易三嬌 | 90 | 100 |
| 25 | 茶石村紅色組 | 盧宗煌 | 88 | 100 |
| 26 | 茶石村紅色組 | 盧耀瑞 | 84 | 50 |
| 27 | 茶石村紅色組 | 劉宗祥 | 87 | 100 |
| 28 | 茶石村紅色組 | 劉福秀 | 87 | 100 |
| 29 | 茶石村老屋組 | 劉桂蘭 | 87 | 100 |
| 30 | 茶石村老屋組 | 李興發 | 87 | 100 |
| 31 | 茶石村李花組 | 李永琮 | 82 | 50 |
| 32 | 茶石村李花組 | 王清連 | 81 | 50 |
| 33 | 茶石村李花組 | 李發秀 | 81 | 50 |
| 34 | 茶石村沔溪組 | 邱修華 | 83 | 50 |
| 35 | 茶石村沔溪組 | 邱從茂 | 88 | 100 |
| 36 | 茶石村沔溪組 | 邱從蘭 | 94 | 200 |
| 37 | 茶石村沔溪組 | 李觀秀 | 93 | 200 |
| 38 | 茶石村沔溪組 | 杜賤秀 | 92 | 200 |
| 39 | 茶石村沔溪組29號 | 盧義秀 | 82 | 50 |
| 40 | 茶石村坪上組 | 凌彩景 | 81 | 50 |
| 41 | 茶石村坪上組 | 夏招娣 | 85 | 50 |
| 42 | 茶石村塘六組 | 陳滾讓 | 83 | 50 |
| 43 | 茶石村塘五組 | 曾撿女 | 85 | 50 |
| 44 | 茶石村萬新組 | 盧三秀 | 83 | 50 |
| 45 | 茶石村萬新組 | 曾成香 | 81 | 50 |
| 46 | 茶石村萬新組 | 魏延森 | 85 | 50 |
| 47 | 茶石村萬新組 | 魏延標 | 94 | 200 |
| 48 | 茶石村圍背組 | 謝桂香 | 82 | 50 |
| 49 | 茶石村圍背組 | 洪滿蘭 | 81 | 50 |
| 50 | 茶石村圍背組 | 謝招喜 | 88 | 100 |
| 51 | 茶石村圍背組 | 謝辛蘭 | 85 | 50 |
| 52 | 茶石村烏石組 | 魏延瑞 | 81 | 50 |
| 53 | 茶石村烏石組 | 鐘益妙 | 84 | 50 |
| 54 | 茶石村烏石組 | 魏延奇 | 84 | 50 |
| 55 | 茶石村烏石組15號 | 廖和香 | 84 | 50 |
| 56 | 茶石村新屋組 | 曾有風 | 81 | 50 |
| 57 | 茶石村新屋組 | 李興有 | 85 | 100 |
| 58 | 茶石村新屋組 | 李興浪 | 88 | 100 |
| 59 | 茶石村嚴屋組 | 文子蘭 | 90 | 100 |
| 60 | 茶石村嚴屋組 | 黃招發 | 95 | 200 |
| 61 | 茶石村中村組 | 鐘華鴻 | 83 | 50 |
| 62 | 茶石村中村組 | 廖金秀 | 83 | 50 |
| 63 | 茶石村中村組 | 劉宗榮 | 82 | 50 |
| 64 | 茶石村中村組 | 蘭月明 | 81 | 50 |
| 65 | 茶石村中村組 | 朱月秀 | 83 | 50 |
| 66 | 茶石村中村組 | 盧耀淮 | 92 | 200 |
