| 城崗鎮(zhèn)東坑村2025年10月份農(nóng)村低保發(fā)放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數(shù) | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數(shù) | 非常年補助金額 | 實發(fā)合計 |
| 130 | 東坑村豐聯(lián)組 | 王斌 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 131 | 東坑村豐聯(lián)組 | 李華香 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 132 | 東坑村豐聯(lián)組 | 王世任 | 4 | 4 | 0 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 133 | 東坑村豐聯(lián)組 | 王盛富 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 134 | 東坑村豐聯(lián)組 | 張康連 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 135 | 東坑村豐聯(lián)組 | 王世佳 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 136 | 東坑村豐在角組 | 王華連 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 137 | 東坑村豐在角組 | 林如忠 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 138 | 東坑村豐在角組 | 張建華 | 6 | 5 | 0 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 139 | 東坑村豐在角組 | 林如金 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 140 | 東坑村坑尾組 | 賴根福 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 141 | 東坑村坑屋組 | 許鵬 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 142 | 東坑村上排組 | 許傳國 | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 143 | 東坑村水口組 | 李久輝 | 4 | 4 | 0 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 144 | 東坑村水口組 | 鐘俊法 | 3 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 145 | 東坑村水口組 | 馬景華 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 146 | 東坑村羊子坑組 | 鄭世仁 | 7 | 6 | 0 | 1 | C | 0 | 6 | 2400 | 2400 | |
| 147 | 東坑村搖前排組 | 王存金 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 148 | 東坑村搖前排組 | 李沐蓮 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 149 | 東坑村中聯(lián)組 | 王世華 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 537 | 東坑村豐聯(lián)組 | 王盛平 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 538 | 東坑村羊子坑組 | 鄭代浩 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 560 | 東坑村豐聯(lián)組 | 王毓財 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 600 | 東坑村豐在角組 | 林小冬 | 7 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 612 | 東坑村水口組 | 李斌 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 635 | 東坑村中聯(lián)組 | 王世紅 | 4 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 654 | 東坑村搖前排組 | 王美金 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 718 | 東坑村搖前排組 | 王芯林 | 6 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 810 | 東坑村中聯(lián)組 | 嚴富憲 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 825 | 東坑村豐在角組 | 李微 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 838 | 東坑村上排組 | 羅鈺 | 5 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 840 | 東坑村中聯(lián)組 | 嚴福連 | 7 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 897 | 東坑村中聯(lián)組 | 羅福英 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
