| 城崗鎮東坑村2025年12月份農村低保發放名單公示 | ||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 東坑村 | 王斌 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 東坑村 | 李華香 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 3 | 東坑村 | 王世任 | 4 | 4 | 0 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 4 | 東坑村 | 王盛富 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 5 | 東坑村 | 張康連 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 6 | 東坑村 | 王世佳 | 3 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 7 | 東坑村 | 王華連 | 4 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 8 | 東坑村 | 林如忠 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 9 | 東坑村 | 張建華 | 6 | 5 | 0 | 1 | C | 0 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 10 | 東坑村 | 林如金 | 4 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 11 | 東坑村 | 賴根福 | 2 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 12 | 東坑村 | 許鵬 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 13 | 東坑村 | 許傳國 | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 14 | 東坑村 | 李久輝 | 4 | 4 | 0 | 1 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||
| 15 | 東坑村 | 馬景華 | 3 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 16 | 東坑村 | 鄭世仁 | 7 | 6 | 0 | 1 | C | 0 | 6 | 2400 | 2400 | |
| 17 | 東坑村 | 王存金 | 1 | 1 | 0 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 18 | 東坑村 | 李沐蓮 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 19 | 東坑村 | 王世華 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 20 | 東坑村 | 王盛平 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 21 | 東坑村 | 鄭代浩 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 22 | 東坑村 | 王毓財 | 4 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 23 | 東坑村 | 林小冬 | 7 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | |
| 24 | 東坑村 | 李斌 | 3 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 25 | 東坑村 | 王世紅 | 4 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |||
| 26 | 東坑村 | 王美金 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 27 | 東坑村 | 王芯林 | 6 | 3 | 0 | 1 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 28 | 東坑村 | 嚴富憲 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 29 | 東坑村 | 李微 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 30 | 東坑村 | 羅鈺 | 6 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 31 | 東坑村 | 嚴福連 | 7 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 32 | 東坑村 | 羅福英 | 4 | 1 | 1 | E | 1 | 382 | 382 | |||
