| 序號 | 姓名 | 發放金額(元) |
| 1 | 鐘嵐菲 | 110 |
| 2 | 陳喜慶 | 110 |
| 3 | 侯勇華 | 110 |
| 4 | 王朝萍 | 220 |
| 5 | 鐘文華 | 110 |
| 6 | 揭華山 | 110 |
| 7 | 王伕清 | 110 |
| 8 | 黃盛明 | 110 |
| 9 | 胡懷翔 | 110 |
| 10 | 謝洋 | 110 |
| 11 | 王云英 | 110 |
| 12 | 鐘蘭英 | 110 |
| 13 | 黃銳 | 220 |
| 14 | 劉冬香 | 220 |
| 15 | 陳長林 | 110 |
| 16 | 肖平 | 110 |
| 17 | 李上旦 | 220 |
| 18 | 羅雪梅 | 220 |
| 19 | 劉清萍 | 110 |
| 20 | 吳繼銘 | 110 |
| 21 | 劉鋒 | 220 |
| 22 | 康炳秀 | 220 |
| 23 | 鐘萬棟 | 110 |
| 24 | 肖慰連 | 110 |
| 25 | 溫素娟 | 110 |
| 26 | 黎俊逸 | 220 |
| 27 | 杜蘇平 | 110 |
| 28 | 陳杰 | 110 |
| 29 | 陳小菁 | 110 |
| 30 | 郭聲蓮 | 110 |
| 31 | 黃輝 | 110 |
| 32 | 劉日紅 | 110 |
| 33 | 揭睿 | 110 |
| 34 | 陳發楊 | 220 |
| 35 | 劉冬平 | 110 |
| 36 | 李舒梅 | 110 |
| 37 | 楊文秀 | 110 |
| 38 | 陳仁貴 | 110 |
| 39 | 曾帶秀 | 220 |
| 40 | 鐘遠明 | 110 |
| 41 | 張聲釗 | 110 |
| 42 | 黃邦芙 | 110 |
| 43 | 黃蒙 | 220 |
| 44 | 丁聲貴 | 110 |
| 45 | 朱鵬宇 | 110 |
| 46 | 鐘志剛 | 110 |
| 47 | 林郁 | 220 |
| 48 | 肖建國 | 220 |
| 49 | 何玉蘭 | 110 |
| 50 | 溫美華 | 110 |
| 51 | 曾權 | 110 |
| 52 | 黃作輝 | 110 |
| 53 | 李逸 | 220 |
| 54 | 王小玲 | 110 |
| 55 | 溫永萍 | 110 |
| 56 | 王亮 | 110 |
| 57 | 鐘玉華 | 110 |
| 58 | 邱運蓮 | 110 |
| 59 | 陳欣怡 | 110 |
