| 序號(hào) | 行政區(qū)劃名稱(chēng) | 農(nóng)戶(hù)姓名 | 家庭人口 | 補(bǔ)助人數(shù) | 家庭中重度殘疾人數(shù) | 家庭中重大疾病人數(shù) | 救助檔次 | 常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 常年補(bǔ)助金額 | 非常年補(bǔ)助家庭人口數(shù) | 非常年補(bǔ)助金額 | 實(shí)發(fā)合計(jì) |
| 1 | 東村鄉(xiāng)齊心村清溪組 | 曾廣海 | 1 | 1 | 1 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 2 | 東村鄉(xiāng)齊心村金橋組 | 曾廣華 | 3 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 3 | 齊心村公園組 | 曾坤 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 4 | 東村鄉(xiāng)齊心村塘頭組 | 曾林發(fā) | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 5 | 東村鄉(xiāng)齊心村上角組 | 曾慶柱 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 6 | 東村鄉(xiāng)齊心村塘頭組 | 曾祥榮 | 7 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 7 | 東村鄉(xiāng)齊心村塘頭組 | 曾昭本 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |
| 8 | 東村鄉(xiāng)齊心村清溪組 | 曾昭福 | 5 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 9 | 東村鄉(xiāng)齊心村中排組 | 曾昭瑞 | 1 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 10 | 東村鄉(xiāng)齊心村甘沅組 | 曾志平 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 11 | 東村鄉(xiāng)齊心村金橋組 | 陳德富 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 12 | 東村鄉(xiāng)齊心村金橋組 | 陳禎 | 3 | 3 | 0 | 0 | A | 3 | 2295 | 2295 | ||
| 13 | 東村鄉(xiāng)齊心村紅安組 | 陳平 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |
| 14 | 東村鄉(xiāng)齊心村金橋組 | 胡懷忠 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 15 | 東村鄉(xiāng)齊心村青松組 | 黃佛生 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 2 | 1130 | 1130 | ||
| 16 | 東村鄉(xiāng)齊心村青松組 | 賴(lài)國(guó)連 | 5 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 17 | 東村鄉(xiāng)齊心村姚屋組 | 賴(lài)來(lái)香 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | |
| 18 | 東村鄉(xiāng)齊心村立新組 | 李甜 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 19 | 東村鄉(xiāng)齊心村新建組 | 劉傳榮 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | ||||
| 20 | 東村鄉(xiāng)齊心村立新組 | 劉道仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 21 | 東村鄉(xiāng)齊心村清溪組 | 劉華香 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 22 | 東村鄉(xiāng)齊心村姚屋組 | 劉德福 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 23 | 東村鄉(xiāng)齊心村新建組 | 劉真君 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | ||
| 24 | 東村鄉(xiāng)齊心村下角組 | 邱香秀 | 5 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 25 | 東村鄉(xiāng)齊心村公園組 | 吳相華 | 5 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 26 | 東村鄉(xiāng)齊心村立新組 | 吳遠(yuǎn)德 | 2 | 2 | 0 | 1 | A | 2 | 1530 | 1530 | ||
| 27 | 東村鄉(xiāng)齊心村清溪組 | 吳遠(yuǎn)民 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |
| 28 | 東村鄉(xiāng)齊心村紅安組 | 謝華香 | 4 | 4 | 0 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | ||
| 29 | 齊心村青溪組 | 張春繼 | 2 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | |||
| 30 | 東村鄉(xiāng)齊心村新建組 | 周華香 | 6 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | |
| 31 | 齊心村青溪組 | 吳遠(yuǎn)貴 | 6 | 2 | 1 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | ||
| 32 | 齊心村甘沅組 | 劉其英 | 3 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | |||
| 33 | 齊心村甘沅組 | 曾祥騰 | 3 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |||
| 34 | 齊心村塘頭組 | 曾昭生 | 4 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | |||
| 35 | 齊心村甘源組 | 曾林六 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | |
| 36 | 齊心村新建組 | 劉傳良 | 3 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | |
| 37 | 東村鄉(xiāng)齊心村塘頭組 | 李檢鳳 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | ||
| 38 | 東村鄉(xiāng)齊心村塘頭組 | 曾憲明 | 5 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 4 | 2260 | 2260 |
| 39 | 東村鄉(xiāng)齊心村下角組 | 曾凡云 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 40 | 東村鄉(xiāng)齊心村下角組 | 曾海東 | 4 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 41 | 東村鄉(xiāng)齊心村青溪組 | 李牛清 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 1 | 565 | 565 | ||
| 42 | 齊心村中排組 | 曾勝生 | 4 | 3 | 0 | 0 | D | 3 | 885 | 885 | ||
| 43 | 齊心村紅安組 | 陳仁 | 8 | 5 | 1 | D | 5 | 1475 | 1475 | |||
| 44 | 齊心村青溪組 | 凌清華 | 2 | 1 | D | 1 | 295 | 295 | ||||
| 45 | 東村鄉(xiāng)齊心村下角組 | 曾凡榮 | 3 | 1 | 0 | 1 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 |
| 46 | 東村鄉(xiāng)齊心村金橋組 | 曾憲華 | 6 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 47 | 東村鄉(xiāng)齊心村金橋組 | 范觀(guān)連 | 8 | 4 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 4 | 2260 | 2260 |
| 48 | 齊心村金橋組 | 陳德壽 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 49 | 東村鄉(xiāng)齊心村姚屋組 | 姚東香 | 2 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 50 | 東村鄉(xiāng)齊心村新建組 | 邱桂英 | 5 | 3 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 51 | 東村鄉(xiāng)齊心村下角組 | 張優(yōu)繼 | 5 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | ||||
| 52 | 東村鄉(xiāng)齊心村金橋組 | 曾金長(zhǎng) | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 |
| 53 | 東村鄉(xiāng)齊心村新建組 | 劉林有 | 2 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 54 | 齊心村中排組 | 曾廣沅 | 5 | 2 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 800 | 800 |
| 55 | 齊心村上角組 | 陳金福 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 56 | 齊心村甘源組 | 胡檢秀 | 7 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
