| 東坪村2025年11月農村低保花名冊 | |||||||||||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 | 鄉鎮 |
| 1 | 東村鄉東坪村坳背組 | 曹先坤 | 6 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | 東村鄉 | |
| 2 | 東村鄉東坪村上村組 | 陳美根 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 3 | 東村鄉東坪村中心組 | 陳美興 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 4 | 東村鄉東坪村中心組 | 陳圣斌 | 4 | 4 | 0 | 0 | B | 0 | 4 | 2260 | 2260 | 東村鄉 | |
| 5 | 東村鄉東坪村東風組 | 陳圣東 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |
| 6 | 東村鄉東坪村東風組 | 陳美才 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 7 | 東村鄉東坪村東風組 | 陳圣茂 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |
| 8 | 東村鄉東坪村下村組 | 陳圣杞 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 9 | 東村鄉東坪村上村組 | 陳圣賢 | 6 | 6 | 0 | 0 | A | 6 | 4590 | 4590 | 東村鄉 | ||
| 10 | 東村鄉東坪村上村組 | 陳頌海 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 11 | 東村鄉東坪村東風組 | 陳育明 | 2 | 2 | 0 | 0 | A | 2 | 1530 | 1530 | 東村鄉 | ||
| 12 | 東村鄉東坪村東風組 | 陳遠志 | 4 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 東村鄉 | |
| 13 | 東村鄉東坪村中心組 | 鄧桂華 | 1 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 14 | 東村鄉東坪村高安組 | 胡先堂 | 5 | 2 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 東村鄉 | |||
| 15 | 東村鄉東坪村高安組 | 胡先興 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 東村鄉 | |
| 16 | 東村鄉東坪村金田組 | 李人福 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 17 | 東村鄉東坪村金田組 | 劉明標 | 4 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |
| 18 | 東村鄉東坪村下村組 | 陳佳怡 | 5 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |
| 19 | 東村鄉東坪村坳背組 | 葉敦發 | 4 | 3 | 0 | 0 | B | 0 | 3 | 1695 | 1695 | 東村鄉 | |
| 20 | 東村鄉東坪村金田組 | 葉根福 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | 東村鄉 | |
| 21 | 東村鄉東坪村潭背組 | 馬榮香 | 5 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |
| 22 | 東村鄉東坪村坳背組 | 葉劍 | 5 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |||
| 23 | 東坪村大塘組 | 葉奇盛 | 6 | 1 | 1 | B | 0 | 1 | 565 | 565 | 東村鄉 | ||
| 24 | 東村鄉東坪村潭背組 | 葉興國 | 5 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 3825 | 3825 | 東村鄉 | ||
| 25 | 東村鄉東坪村坳背組 | 葉興俊 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 2 | 800 | 800 | 東村鄉 | |
| 26 | 東村鄉東坪村白石組 | 葉興生 | 4 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |
| 27 | 東村鄉東坪村白石組 | 葉興壽 | 4 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | 東村鄉 | |
| 28 | 東村鄉東坪村金田組 | 俞云珍 | 5 | 4 | C | 0 | 4 | 1600 | 1600 | 東村鄉 | |||
| 29 | 東坪村白石組 | 葉華東 | 5 | 3 | 0 | 2 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |
| 30 | 東坪村高安組 | 梁發秀 | 3 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |||
| 31 | 東坪村下村組 | 陳圣法 | 2 | 2 | B | 0 | 2 | 1130 | 1130 | 東村鄉 | |||
| 32 | 東坪村東風組 | 陳桂華 | 3 | 3 | C | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 | |||
| 33 | 東坪村坳背組 | 胡云云 | 6 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |||
| 34 | 東坪村金田組 | 葉興明 | 4 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | ||
| 35 | 東坪村東風組 | 葉興春 | 2 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | |
| 36 | 東坪村上村組 | 陳圣恩 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 765 | 東村鄉 | ||
| 37 | 東村鄉東坪村金田組 | 謝麗萍 | 2 | 1 | 1 | C | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 | ||
| 38 | 東坪村中心組 | 陳平 | 6 | 1 | 1 | 0 | D | 0 | 1 | 295 | 295 | 東村鄉 | |
| 39 | 東村鄉東坪村東風組 | 葉奇茂 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 2000 | 2000 | 東村鄉 |
| 40 | 東坪村坳背組 | 張新華 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 |
| 41 | 東坪村金田組 | 葉勇 | 9 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 | 東村鄉 |
| 42 | 東村鄉東坪村中心組 | 陳美有 | 5 | 4 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 4 | 2260 | 2260 | 東村鄉 |
| 43 | 東村鄉東坪村中心組 | 陳俊相 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 44 | 東村鄉東坪村金田組 | 李世榮 | 3 | 3 | 1 | 1 | C | 0 | 0 | 3 | 1200 | 1200 | 東村鄉 |
| 45 | 東村鄉東坪村金田組 | 俞云開 | 5 | 1 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 1 | 295 | 295 | 東村鄉 |
| 46 | 東村鄉東坪村白石組 | 葉奇春 | 7 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 47 | 東村鄉東坪村金田組 | 李人桂 | 5 | 1 | 1 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 48 | 東村鄉東坪村下村組 | 胡曉涵 | 3 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
| 49 | 東村鄉東坪村下村組 | 黃深逸 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 | 東村鄉 |
