| 2026年2月份高齡補貼撥款名單 | ||||
| 序號 | 行政區劃名稱 | 姓名 | 2應發合計(元) | 備注 |
| 1 | 高園村 | 肖*玉 | 50 | 2023.12新增 |
| 2 | 高園村 | 卓*招 | 50 | |
| 3 | 高園村 | 鐘*仙 | 200 | |
| 4 | 高園村 | 鐘*秀 | 100 | |
| 5 | 高園村 | 楊*霞 | 50 | |
| 6 | 高園村 | 肖*海 | 100 | |
| 7 | 高園村 | 伍*英 | 200 | |
| 8 | 高園村 | 巫*鳳 | 200 | |
| 9 | 高園村 | 王*江 | 100 | |
| 10 | 高園村 | 王*榮 | 50 | 2023.5月份新增 |
| 11 | 高園村 | 彭*梅 | 100 | |
| 12 | 高園村 | 劉*煜 | 200 | |
| 13 | 高園村 | 劉*秀 | 50 | |
| 14 | 高園村 | 劉*海 | 50 | 2023.10月新增 |
| 15 | 高園村 | 劉*議 | 50 | 2023.8月新增 |
| 16 | 高園村 | 林*英 | 50 | 11月新增 |
| 17 | 高園村 | 李*興 | 200 | |
| 18 | 高園村 | 李*英 | 100 | |
| 19 | 高園村 | 雷*招 | 100 | |
| 20 | 高園村 | 雷*秀 | 100 | |
| 21 | 高園村 | 胡*法 | 100 | |
| 22 | 高園村 | 郭*玉 | 100 | |
| 23 | 高園村 | 郭*倫 | 100 | |
| 24 | 高園村 | 郭*昆 | 50 | 2023.6月份新增 |
| 25 | 高園村 | 高*荃 | 50 | |
| 26 | 高園村 | 范*招 | 200 | |
| 27 | 高園村 | 陳*香 | 100 | |
| 28 | 高園村 | 陳*香 | 50 | 2023.10月新增 |
| 29 | 高園村 | 曾*樹 | 100 | |
| 30 | 高園村 | 曾*香 | 100 | |
| 31 | 高園村 | 謝*鳳 | 50 | 2024.2月新增 |
| 32 | 高園村 | 劉*連 | 50 | 2024.4月新增 |
| 33 | 高園村 | 劉*英 | 50 | 2024.11月新增 |
| 34 | 高園村 | 鄧*凌 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 35 | 高園村 | 鐘*華 | 50 | 2025年1月份新增 |
| 36 | 高園村 | 卓*亮 | 50 | 2023年3月新增,2024年11月多發,停發2024年12月至2025年4月,2025年5月恢復發放 |
| 37 | 高園村 | 劉*英 | 50 | 2025年10月新增 |
| 38 | 高園村 | 卓*連 | 50 | 2025年12月新增 |
| 39 | 高園村 | 劉*鳳 | 50 | 2025年12月新增 |
| 40 | 高園村 | 陳*香 | 50 | 2026年1月新增 |
