| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 | 是否整戶保 | 有效銜接辦身份 | 鄉鎮 |
| 1 | 王*鳳 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 2 | 劉*英 | 4 | 4 | C | 4 | 1600 | 1600 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 3 | 黃*元 | 3 | 3 | A | 3 | 2295 | 2295 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 4 | 呂*招 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 765 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 5 | 鐘*民 | 3 | 3 | C | 3 | 1200 | 1200 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 6 | 王*順 | 2 | 2 | C | 2 | 800 | 800 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 7 | 鐘*福 | 3 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 8 | 鐘*華 | 4 | 3 | 1 | B | 3 | 1695 | 1695 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | |||
| 9 | 鐘*平 | 8 | 7 | 1 | C | 7 | 2800 | 2800 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | |||
| 10 | 張*賢 | 4 | 4 | A | 4 | 3060 | 3060 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 11 | 李*英 | 6 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | FALSE | #N/A | 隆坪鄉 | ||||
| 12 | 張*秀 | 6 | 4 | 1 | B | 4 | 2260 | 2260 | FALSE | 脫貧不穩定 | 隆坪鄉 | |||
| 13 | 鐘*良 | 5 | 2 | 1 | C | 2 | 800 | 800 | FALSE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | |||
| 14 | 鐘*衛 | 8 | 7 | 1 | B | 7 | 3955 | 3955 | FALSE | 突發嚴重困 | 隆坪鄉 | |||
| 15 | 王*鳳 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | FALSE | 脫貧不穩定 | 隆坪鄉 | ||||
| 16 | 王*財 | 6 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | TRUE | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | |||
| 17 | 謝*平 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | #N/A | 隆坪鄉 | ||||
| 18 | 楊*亮 | 8 | 3 | 1 | C | 3 | 1200 | 1200 | 否 | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | |||
| 19 | 楊*美 | 6 | 4 | 1 | C | 4 | 1600 | 1600 | 否 | 邊緣易致 | 隆坪鄉 | |||
| 20 | 鐘*敏 | 4 | 3 | B | 3 | 1695 | 1695 | 否 | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | ||||
| 21 | 余*明 | 6 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 脫貧戶 | 隆坪鄉 | |||
| 22 | 謝*涵 | 6 | 2 | 2 | B | 2 | 1130 | 1130 | 否 | 否 | 隆坪鄉 | |||
| 23 | 邱*香 | 5 | 1 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 隆坪鄉 | |||
| 24 | 余*平 | 4 | 1 | C | 1 | 400 | 400 | 否 | 否 | 隆坪鄉 |
