| 方太鄉寶石村2025年10月份高齡補貼發放名單 | ||
| 行政區劃名稱 | 姓名 | 10月實發合計(元) |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 侯*榮 | 50 |
| 方太鄉寶石村太源組 | 蔡*珠 | 50 |
| 方太鄉寶石村太源組 | 羅*香 | 50 |
| 方太鄉寶石村上店組 | 曾*禧 | 50 |
| 方太鄉寶石村松山下組 | 曾*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村和坑背組 | 陳*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 黃*瑞 | 50 |
| 方太鄉寶石村上店組 | 黃*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村坳上組 | 蔡*煌 | 50 |
| 方太鄉寶石村下坑組 | 鐘*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村松山下組 | 黃*坤 | 50 |
| 方太鄉寶石村嘴背組 | 羅*釗 | 50 |
| 方太鄉寶石村老屋組 | 黃*香 | 50 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 鐘*春 | 50 |
| 方太鄉寶石村松山下組9號 | 蔡*秀 | 50 |
| 方太鄉寶石村老屋場組1號 | 陳*彩 | 50 |
| 方太鄉寶石村松山下組 | 黃*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村上店組 | 廖*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村石棟組 | 鐘*洋 | 50 |
| 方太鄉寶石村寶石組 | 謝*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村寶石組 | 朱*宋 | 50 |
| 寶石村上店組 | 曾*連 | 100 |
| 方太鄉寶石村山口組 | 肖*英 | 100 |
| 方太鄉寶石村嘴背組 | 羅*彬 | 100 |
| 寶石村石湖組 | 曾*香 | 100 |
| 方太鄉寶石村高坑子組 | 鄒*洪 | 100 |
| 方太鄉寶石村荷樹下組 | 曾*波 | 100 |
| 方太鄉寶石村高坑子組 | 陳*金 | 100 |
| 方太鄉寶石村龍福組 | 林*連 | 50 |
| 方太鄉寶石村山口組 | 張*華 | 100 |
| 方太鄉寶石村山口組 | 侯*賢 | 50 |
| 方太鄉寶石村石角組17號 | 黃*琳 | 50 |
| 方太鄉寶石村松山下組 | 陳*柱 | 50 |
| 寶石村上店組 | 張*英 | 100 |
| 寶石村咀背組 | 羅*源 | 100 |
| 寶石村梅樹組 | 蔡*任 | 100 |
| 寶石村楊梅逕組 | 洪*香 | 100 |
| 寶石村松山下組 | 黃*盛 | 100 |
| 寶石村石角組 | 鐘*鳳 | 100 |
| 寶石村龍福組 | 鄒*明 | 100 |
| 寶石村梅樹組 | 蔡*荃 | 100 |
| 寶石村梅樹組 | 曾*英 | 100 |
| 寶石村臺丘組 | 范*英 | 100 |
| 寶石村中心組 | 梁*鳳 | 100 |
| 寶石村老屋場組 | 曾*仁 | 100 |
| 寶石村高坑子組 | 邱*英 | 100 |
| 寶石村臺丘組 | 鄧*英 | 100 |
| 寶石村石湖組 | 王*英 | 100 |
| 寶石村和坑背組 | 李*鳳 | 100 |
| 寶石村石角組 | 曾*青 | 100 |
| 寶石村荷樹下組 | 朱*英 | 100 |
| 寶石村咀背組 | 蔡*香 | 200 |
| 寶石村上店組 | 鐘*才 | 200 |
| 寶石村中心組 | 李*英 | 200 |
| 寶石村凹上組 | 鄒*香 | 100 |
| 寶石村上店組 | 曾*珠 | 200 |
| 寶石村上店組 | 黃*龍 | 200 |
| 寶石村樟樹下組 | 歐*香 | 200 |
| 方太鄉寶石村山口組 | 黃*英 | 200 |
| 寶石村樟樹下組 | 謝*香 | 200 |
| 寶石村梅樹組 | 蔡*園 | 200 |
| 寶石村老屋場組 | 曾*滄 | 200 |
| 寶石村寶石組 | 邱*福 | 300 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 孫*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村和坑背組 | 侯*香 | 50 |
| 寶石村寶石組 | 鐘*華 | 50 |
| 方太鄉寶石村龍下灣組 | 陳*連 | 50 |
| 方太鄉寶石村石角組 | 萬*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村太源組 | 程*碧 | 50 |
| 方太鄉寶石村龍下灣組 | 劉*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村和坑背組 | 羅*英 | 50 |
| 寶石村荷樹下組 | 張*興 | 50 |
| 方太鄉寶石村石棟組 | 鐘*梁 | 50 |
| 方太鄉寶石村松山下組 | 鐘*連 | 50 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 蔡*建 | 50 |
| 方太鄉寶石村上店組 | 曾*銀 | 50 |
| 方太鄉寶石村石角組 | 黃*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村太源組 | 郭*弟 | 50 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 鐘*洪 | 50 |
| 方太鄉寶石村樟樹下組 | 鐘*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 何*香 | 50 |
| 方太鄉寶石村太源組 | 蔡*柳 | 50 |
| 方太鄉寶石村石角組 | 曾*香 | 50 |
| 方太鄉寶石村寶石組 | 張*秀 | 50 |
| 方太鄉寶石村坳上組 | 黃*章 | 50 |
| 方太鄉寶石村高坑子組 | 陳*全 | 50 |
| 方太鄉寶石村高坑子組 | 胡*華 | 50 |
| 方太鄉寶石村和坑背組 | 羅*香 | 50 |
| 方太鄉寶石村太源組 | 盧*連 | 50 |
| 方太鄉寶石村老屋場組 | 陳*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村松山下組 | 侯*香 | 50 |
| 方太鄉寶石村樟樹下組 | 鐘*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村山口組 | 吳*玉 | 50 |
| 方太鄉寶石村臺丘組 | 張*鳳 | 50 |
| 方太鄉寶石村寶石組 | 邱*生 | 50 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 鐘*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村高坑子組 | 張*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村山口組 | 朱*英 | 50 |
| 方太鄉寶石村梅樹組 | 蔡*淦 | 50 |
| 方太鄉寶石村嘴背組 | 郭*連 | 50 |
| 方太鄉寶石村老屋聲組 | 侯*英 | 550 |
