| 方太鄉(xiāng)寶石村2025年12月份農(nóng)村低保匯總名單 | |||
| 行政區(qū)劃名稱 | 農(nóng)戶姓名 | 補(bǔ)助人數(shù) | 實(shí)發(fā)合計(jì)(元) |
| 寶石村高坑子組 | 鄒*洪 | 1 | 765 |
| 寶石村荷樹下組 | 曾*才 | 1 | 565 |
| 寶石村咀背組 | 羅*源 | 1 | 765 |
| 寶石村咀背組 | 蔡*鳳 | 2 | 1130 |
| 寶石村老屋場組 | 陳*鳳 | 1 | 765 |
| 寶石村石角組 | 黃*高 | 1 | 765 |
| 寶石村石角組 | 曾*生 | 2 | 1530 |
| 寶石村松山下組 | 陳*林 | 1 | 565 |
| 寶石村下坑組 | 李*民 | 3 | 2295 |
| 寶石村楊梅逕組 | 黃*茂 | 1 | 765 |
| 寶石村中心組 | 黃*桂 | 1 | 765 |
| 寶石村高坑子組 | 蔡*蘭 | 2 | 800 |
| 寶石村坳上組 | 蔡*萬 | 5 | 2825 |
| 寶石村高坑子組 | 胡*華 | 2 | 800 |
| 寶石村龍下灣組 | 陳*涵 | 1 | 565 |
| 寶石村梅樹組 | 蔡*涵 | 1 | 765 |
| 寶石村上店組 | 黃*森 | 3 | 1200 |
| 寶石村上店組 | 廖*鳳 | 3 | 1200 |
| 寶石村石角組 | 李*芹 | 2 | 800 |
| 寶石村石角組 | 劉*蓉 | 3 | 1695 |
| 寶石村樟樹下組 | 謝*連 | 1 | 565 |
| 寶石村中心組 | 李*英 | 1 | 400 |
| 寶石村坳上組 | 朱*作 | 2 | 1130 |
| 寶石村寶石組 | 邱*蘭 | 1 | 565 |
| 寶石村和坑背組 | 邱*華 | 1 | 400 |
| 寶石村和坑背組 | 張*銀 | 3 | 1695 |
| 寶石村荷樹下組 | 梁*香 | 5 | 2825 |
| 寶石村梅樹組 | 蔡*元 | 2 | 800 |
| 寶石村梅樹組 | 蔡*群 | 4 | 2260 |
| 寶石村上店組 | 曾*珠 | 3 | 1200 |
| 寶石村石湖組 | 黃*晃 | 3 | 1695 |
| 寶石村臺丘組 | 曾*輝 | 2 | 800 |
| 寶石村太源組 | 蔡*華 | 3 | 885 |
| 寶石村下坑組 | 鐘*發(fā) | 3 | 1200 |
| 寶石村楊梅逕組 | 張*連 | 2 | 800 |
| 寶石村太源組 | 余*連 | 1 | 400 |
| 寶石村咀背組 | 羅*榮 | 2 | 800 |
| 寶石村石角組 | 黃*瓊 | 2 | 800 |
| 寶石村寶石組 | 邱*林 | 1 | 400 |
| 寶石村梅樹組 | 蔡* | 2 | 1130 |
| 寶石村樟樹下組 | 蔡*華 | 2 | 1130 |
| 寶石村楊梅逕組 | 曾*鈿 | 2 | 1530 |
| 寶石村樟樹下組 | 蔡*河 | 2 | 1130 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村松山下組 | 楊*香 | 3 | 1200 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村臺坵組 | 陳*林 | 4 | 1600 |
| 寶石村寶石組 | 謝*芳 | 2 | 800 |
| 寶石村寶石組 | 邱*福 | 2 | 800 |
| 寶石村和坑背組 | 張*華 | 1 | 400 |
| 寶石村山口組 | 黃*香 | 3 | 1200 |
| 寶石村樟樹下組 | 朱*信 | 1 | 400 |
| 寶石村龍福組 | 劉*洪 | 3 | 1200 |
| 寶石村坳上組 | 鐘*華 | 1 | 400 |
| 寶石村太源組 | 蔡*華 | 1 | 400 |
| 寶石村上店組 | 黃*元 | 3 | 1695 |
| 寶石村龍福組 | 鄒*祥 | 3 | 1200 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村荷樹下組 | 夏*秀 | 3 | 1695 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村老屋場組 | 胡*源 | 2 | 1130 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村松山下組 | 黃*連 | 1 | 400 |
| 寶石村委會 | 陳*燕 | 1 | 400 |
| 寶石村委會 | 李*連 | 3 | 1695 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村寶石組 | 邱*盛 | 1 | 295 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村梅樹組 | 廖*英 | 1 | 295 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村下坑子組 | 陳*平 | 1 | 295 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村楊梅逕組 | 朱*明 | 1 | 295 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村下坑組 | 孫*英 | 2 | 590 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村嘴背組 | 郭*林 | 3 | 1200 |
| 寶石村石角組 | 曾*英 | 1 | 295 |
| 寶石村龍福組 | 黃*英 | 1 | 295 |
| 寶石村寶石組 | 邱*環(huán) | 1 | 565 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村太源組 | 蔡*輝 | 1 | 565 |
| 寶石村松山下組 | 鄒*華 | 3 | 885 |
| 寶石村高坑子組 | 鐘*桂 | 1 | 565 |
| 寶石村臺坵組 | 曾*海 | 2 | 590 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村松山下組 | 黃*春 | 1 | 382 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村 | 曾*青 | 4 | 1600 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村 | 鐘*清 | 1 | 295 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村下坑組 | 賴*琴 | 1 | 295 |
| 方太鄉(xiāng)寶石村 | 羅*海 | 1 | 400 |
