| 序號 | 農戶姓名 | 家庭人口 | 補助人數 | 家庭中重度殘疾人數 | 家庭中重大疾病人數 | 救助檔次 | 常年補助家庭人口數 | 常年補助金額 | 非常年補助家庭人口數 | 非常年補助金額 | 實發合計 |
| 1 | 劉海慶 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 2 | 吳和平 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 3 | 李桂華 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 4 | 謝蘇平 | 4 | 3 | 2 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 5 | 孔祥才 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 6 | 董紅秀 | 4 | 1 | 2 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 7 | 董金鋒 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 8 | 劉國寶 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 9 | 謝福秀 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 10 | 賴志遠 | 3 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 11 | 王文秀 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 12 | 周光榮 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 13 | 周志美 | 7 | 5 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 5 | 400 | 2000 |
| 14 | 蘭小英 | 4 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 15 | 吳根香 | 3 | 3 | 2 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 16 | 黃青林 | 6 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 17 | 朱萬通 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 18 | 劉積仁 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 19 | 周正光 | 1 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 20 | 吳仕發 | 5 | 4 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 21 | 余玉連 | 2 | 1 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 22 | 姜全林 | 4 | 1 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 23 | 吳冬秀 | 6 | 5 | 0 | 0 | A | 5 | 765 | 0 | 0 | 3825 |
| 24 | 謝秀蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 25 | 劉美蘭 | 2 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 26 | 汪菊根 | 5 | 4 | 2 | 1 | B | 0 | 0 | 4 | 565 | 2260 |
| 27 | 黃金華 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 28 | 黃文平 | 2 | 1 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 29 | 肖金蘭 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 30 | 姜景富 | 3 | 2 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
| 31 | 姜景發 | 2 | 2 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 32 | 劉積發 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 33 | 劉茂生 | 1 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 34 | 劉積銀 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 35 | 劉祖根 | 2 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 36 | 董聯逢 | 2 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 37 | 吳玉欣 | 4 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 38 | 何琳 | 1 | 1 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 1 | 565 | 565 |
| 39 | 賴興春 | 4 | 4 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 4 | 400 | 1600 |
| 40 | 劉茂清 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 41 | 劉長女 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 42 | 吳月保 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 43 | 汪水秀 | 3 | 2 | 0 | 1 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 44 | 姜方勇 | 4 | 3 | 1 | 0 | B | 0 | 0 | 3 | 565 | 1695 |
| 45 | 劉玉蘭 | 6 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 46 | 朱次華 | 6 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | 0 | 1 | 382 | 382 |
| 47 | 朱有長 | 2 | 2 | 2 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 48 | 朱二秀 | 2 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 765 | 0 | 0 | 765 |
| 49 | 林益活 | 3 | 3 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 50 | 劉竹嬌 | 5 | 3 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 3 | 400 | 1200 |
| 51 | 胡小青 | 5 | 1 | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 52 | 吳樹林 | 3 | 2 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 2 | 565 | 1130 |
| 53 | 吳寶燈 | 4 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 54 | 黃恒峰 | 3 | 1 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 400 | 400 |
| 55 | 何龍海 | 7 | 2 | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 2 | 400 | 800 |
